2021年9月至10月,邯郸市市场监督管理局组织开展了年度机动车检验机构、生态环境监测机构和建设工程类检验检测机构现场检查活动。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
此次检查组建了5个检查组,对全市33家资质认定获证检验检测机构进行现场检查,其中检查机动车检验机构13家,生态环境监测机构9家,建设工程类检验检测机构11家。检查组重点抽取检查之日起两年内出具的检验检测报告,查看检验检测机构资质许可条件、检测工作质量、是否存在超范围出具检验检测数据、出具不实检验检测数据或出具虚假检验检测数据。
二、检查发现问题情况
(一)机动车检验机构发现问题情况
1.场所问题。外观查验区没有设置人行通道和车行道有5家;底盘动态检验区没有相应的标识1家;路试车道不满足要求的5家;驻车坡道不满足要求的10家。
2.管理问题。没有公布工位布置图的有4家;底盘动态检验员没有任命2家;2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容8家;管理手册中存在问题的有3家;证书确认记录表不规范的7家;比对试验评价不规范的5家;监督记录不规范的3家;人员劳动合同存在问题的3家;监督台人员填写不规范的2家;未能提供服务供应商的外部支持服务单位资格审查表的1家。
3.设备问题。标定用砝码未能提供证书或未加帖状态标识3家;环境参数变送器(温湿度)未按要求记录的1家。
4.检验问题。对称部位高度差检测不规范的3家;轮胎花纹没有记录2家;栏板高度没有记录2家;人工检验表的联网查询项目中,没有记录情况,直接进行判定5家;授权签字人没有签注日期的10家;对挂车转向和传动进行了判定1家。
5.数据溯源问题。1家未能提供相关认证公司的服务供应商的外部支持服务单位资格审查表。
(二)生态环境监测机构发现问题情况
1.环境条件监控记录问题。1家机构生化需氧量测定生化培养箱未记录工作温度。
2.设备设施问题。1家机构未配置纯水验收测量装置;1家机构未配置样品静电消除设施;1家机构未配置废气氯化氢采样管。1家机构测量环境条件的设备未校准;2家机构测量设备未校准;1家机构无有效的检测设备校准证书。
3.原始记录问题。4家机构无检测设备使用记录或设备使用记录内容不完善;7家机构存在样品采集、制备、流转、分析记录不完善;2家机构原始记录存在质量控制问题。
4.方法的有效性问题。2家机构不能维持检测方法的有效性。
5.样品采集问题。4家机构未采集全程序空白或现场平行样;1家机构不能正确标识采样点位。
6.结果有效性和结果报告问题。1家机构实验室分析过程未采取质量控制措施。1家机构无样品状态描述;1家机构未标识检测方法;1家机构不能正确给出使用仪器设备信息;4家机构检测数据表达、取值或数据不合理。
(三)建设工程类检验检测机构发现问题情况
1.人员能力确认问题。7家检测机构未对提出意见和解释的人员进行岗位资格的确认;3家检测机构未对从事现场检测的抽样人员进行岗位资格的确认;2家检测机构未对授权签字人进行岗位资格确认;1家检测机构未对检测员进行设备授权,且未对操作设备人员进行岗位资格确认。
2.样品问题。4家检测机构检测样品无细分标识;1家检测机构模拟试验样品无标识;1家检测机构留样未按照程序文件规定执行。
3.原始记录问题。4家检测机构记录中缺少样品状态调节(预处理)、样品制备、养护等信息;3家检测机构记录中缺少样品烘至恒重的过程记录信息;3家检测机构土工试验记录中缺少含水率平行试验的信息;3家检测机构记录中缺少试验的起止时间信息;2家检测机构记录中缺少试验速率信息;4家检测机构无蒸馏水、化学试剂验收记录,或蒸馏水验收记录缺少过程数据记录信息;1家检测机构的节能样品尺寸测量记录、水泥终凝时间的测定记录不符合标准要求;1家检测机构未对9月13日的水泥标准养护箱温湿度进行实时记录,水泥4月18日胶砂强度试验(编号DA20210430346),水泥胶砂搅拌机使用时间、水泥胶砂振实台使用时间,与依据标准进行试验的时间不相符。
4.实验环境问题。6家检测机构实验室内缺少相对湿度控制设施;3家检测机构涂料制样室缺少有效排风设施。
5.设备、设备校准及证书确认问题。2家检测机构力学室游标卡尺、钢直尺缺少设备使用记录;2家检测机构设备校准证书中力值、温度点未覆盖常用范围;2家检测机构设备校准证书的确认记录中缺少常用力值、位移、确认依据(或确认依据错误)等信息。
6.检测报告问题。2家检测机构的检测报告结论未依据设计值进行判定。
三、检查结果处理情况
对数据异常的1家生态环境监测机构、1家建设工程类检验检测机构,由辖区县级市场监管局进行约谈并对违法行为进行查处;对数据不能有效溯源的7家生态环境监测机构、1家建设工程类检验检测机构,由辖区县级市场监管局约谈并责令限期改正。对事实确认单中存在设备缺陷、环境干扰等问题影响其参数能力的检验检测机构,应主动停止相关项目的资质,待整改完成后该项目方可对外出具检验检测数据、结果。
各检验检测机构事实确认单已转交机构和辖区县级市场监管局,各检验检测机构要按照事实确认单中的问题逐项整改,整改后形成整改报告,报辖区县级市场监管局验收。各县级市场监管局要将通报中列出的检验检测机构处罚情况及时报市局审核,其他机构的整改验收情况于2021年11月底以总结形式报送市局。
特此通报。
附件:2021年度检验检测机构专项检查主要问题汇总表
2021年度检验检测机构专项检查主要问题汇总表
序号 | 检验检测 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 检查结果 | 备注 |
建工建材 | ||||
1 | 邯郸达安建设工程检测有限公司 | 1、编号DA2021090013抗渗试验,检测人员起始试验压力设置为0.3MPa,不符合标准要求;2、混凝土力学试验室内无湿度控制措施;3、水泥胶砂振实台,设备与混凝土基座间放置SBS防水卷材,不符合标准要求;4、未对9月13日的水泥标准养护箱温湿度进行实时记录;5、针片状规准仪状态标识已过期;6、水泥4月18日胶砂强度试验(编号DA20210430346),水泥胶砂搅拌机使用时间记录为13:28~14:23,水泥胶砂振实台使用时间记录为13:40~14:20,与依据标准进行试验的时间不相符;7、混凝土抗压试块、抗渗试块,1组试样仅标识1块,缺少样品细分标识;8、编号DA2021060581土工试验原始记录,未按标准进行含水率平行试验,缺少土样烘干温度、时间信息;9、编号DA2021080268水泥试验原始记录,未记录抗压、抗折加荷速率;10、编号DA2021080244砂石记录中缺少烘至恒重的过程。 | 约谈,移交县级局对违法行为进行查处 | |
2 | 河北华茂检验检测集团有限公司 | 1、天平室放置比表面积仪,无湿度控制设施;2、矿渣粉用对比水泥无领用记录;3、外检出入库记录无碳化深度尺、钢砧出入库记录;4、铆钉拉拔仪缺少反力支撑装置;5、胶粘剂中游离甲醛含量试验用蒸馏装置仅有一套;6、TYZ-2000B压力试验机、YAW-3000压力试验机校准力值量程未覆盖C15~C30试块力值范围;7、HWHS-80D校准证书(证书编号:2021RD4221)确认记录中缺少确认依据;8、混凝土抗压试块、抗渗试块,1组试样仅标识1块,水泥试块均缺少样品细分标识,部分待检试验上无任何标识(试块间压一张纸质样品标示卡);9、编号2021053131混凝土拌合水委托单中依据标准GB 11896-1989书写错误,应为“GB/T 11896-1989”,记录中终凝时间结果记录仅有一次,报告中缺少方法标准;10、节能样品尺寸测量记录、水泥终凝时间的测定记录不符合标准要求;11、编号2021080990胶粘剂记录中,未记录试件的养护、浸水、干燥起止时间。 | 约谈,责令限期改正 | |
3 | 邯郸市大兴工程检测有限公司 | 1、未对本机构从事现场桩基检测的抽样人员、提出意见和解释人员进行岗位资格的有效确认;2、位移传感器(11030247)设备更新后,出入库登记表中未进行更新。9#仪器设备出入库登记表中2.23当日出库领用人未签字。 | 整改 | |
4 | 河北金确工程检测有限公司 | 1、未对本机构从事现场桩基检测的抽样人员、提出意见和解释人员进行岗位资格的有效确认;2、未对化学试剂、蒸馏水进行验收;3、日期2020.12.7外携设备出入库,缺少样品编号信息;4、力学室中放置模拟试验用待测钢筋,无样品标识。 | 整改 | |
5 | 河北中烨工程质量检测鉴定有限公司 | 1、未对本机构从事提出意见和解释人员进行岗位资格的有效确认;2、简支梁冲击试验机放置与管材室,无湿度控制措施,不满足PPR管材产品标准要求;3、编号SJ21080001烧结普通砖检测原始记录,缺少试件制样信息;4、编号FS21060001防水卷材检测原始记录,缺少拉伸性能依据标准、拉伸速率。 | 整改 | |
6 | 邯郸市建科工程试验检测有限公司 | 1、未对本机构提出意见和解释人员进行岗位资格的有效确认;2、蒸馏水验收只测试了PH值;3、编号JK202100225钢筋试验原始记录,屈服强度修约错误、断后标距应测量至0.01mm;委托单中委托检测项目有反向弯曲,记录中有相应检测数据,报告中无该项目检测结果;4、编号JK2021040051砂试验原始记录,无烘干恒重过程。 | 整改 | |
7 | 邯郸市新源工程检测有限公司 | 1、未对检测员王向辉进行设备操作授权,王慧敏授权签字人未进行有效确认;2、比表面积测定仪房间内无湿度控制设施;3、网格布耐碱试验用SHHW21-420电热恒温三用水箱未校准60℃、80℃;4、编号XY210601245钢筋检测原始记录中反向弯曲弯心直径不符合标准要求;5、编号XY210400247管材检测原始记录,维卡软化点缺少具体预处理温度、样品是否叠加信息,落锤冲击试验缺少每根管材的冲击次数;6、编号XY210600879混凝土后锚固检测原始记录中缺少支撑环信息;7、编号XY210300586土工压实度检测记录中,含水率未进行平行试验;8、编号XY210400681水泥检测记录中,缺少安定性试件成型、养护、沸煮时间信息;9、编号XY210401578砂检测记录中,缺少试样烘干恒重信息。 | 整改 | |
8 | 邯郸市伟泰公路工程试验检测有限公司 | 1.未对本机构从事现场桩基检测的抽样人员、提出意见和解释人员进行岗位资格的有效确认;2.沥青混合料2室85型沥青薄膜烘箱缺少有效排风设施;3.硝酸(1+2)试剂用容量瓶盛放,且已过期(有效期至2021.8.10)未处理;4.蒸馏水验收记录缺少检测过程信息;5.沥青混合料2室内放置的待检沥青混合料芯样试件标识混淆;6.模拟报告BDJS202101047热轧带肋钢筋记录中反向弯曲试验缺少人工时效检测过程。 | 整改 | |
9 | 中煤邯郸中远工程质量检测有限公司 | 1.编号为190315基桩动态测量仪(低应变)校准证书的确认记录中依据标准不正确;2.编号ZMZY/TGSY20210002土工检测报告中,土工试验试样测试作业委托书(内部)中试验依据规范未勾选,检测记录中含水率试验缺少平行试验信息,固结试验成果记录中依据规范未勾选,且标准号“JTG E40-2020”书写错误。 | 整改 | |
10 | 临漳县正方建筑工程检测有限公司 | 1.未对本机构授权签字人及从事提出意见和解释人员进行岗位资格的确认;2.无蒸馏水、化学试剂验收记录;3.力学室游标卡尺、钢直尺缺少设备使用记录;4.样品调节室内放置的节能样品缺少单个样品(试件)标识(一组多个试件);5.211021504-507四组已检毕干密度的蒸压加气块留样样品未按程序文件规定放入样品室;6.编号211021504蒸压加气块干密度检测记录中烘至恒重过程中未记录烘前烘后的起止时间;7.编号210302605外墙保温用锚栓承载力标准值检测报告中未依据设计值进行判定。 | 整改 | |
11 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 1.管材室(二),维卡软化点热变形温度测定仪与落锤冲击试验机、简支梁冲击试验机同处一室,互相干扰;缺少相对湿度的控制设施,不满足PPR管的湿度要求;2.网格布耐碱试验用恒温水浴锅(证书编号:HJSB210224002)校准证书的确认记录中缺少对60℃的确认信息,且确认依据不正确;3.电子式万能试验机(证书编号:L16X201111001)校准证书的确认记录中缺少对(500-1000)N力值、位移的确认信息;4.力学室游标卡尺、钢直尺缺少设备使用记录;5.委托编号TC202150315锚栓抗拉承载力检测报告未依据设计值进行判定。 | 整改 | |
环境 | ||||
1 | 河北清云环境检测技术服务有限公司 | 1、样品室未独立设置。2、缺少满足HJ/T 27-1999标准的采样管(测定废气氯化氢)。3、水质色度的测定检测方法不能维持有效性。4、HBQYHJ2021-141号报告“污水现场采样记录“未采集全程序空白。5、HBQYHJ2021-414号报告,样品点位不明确。6、HBQYHJ2021-141号含有分包参数的检测报告,无取得客户同意的记录,报告中未注明承包方的证书编号和注明本机构不具备分包参数的检测能力。7、任务编号RW2021-141化学需氧量原始记录,硫酸亚铁铵溶液的标定结果有效数字不正确。8、BOD5分析原始记录无滴定分析的记录,只有培养前后溶解氧的分析结果。9、HBQYHJ2021-545号油烟检测报告,实测油烟浓度分别为0.91、0.91、0.99、0.96、0.93毫克每立方米,数据不合理。10、HBQYHJ2021-478号检测报告,检测结果评价值取值不正确。 | 约谈,移交县级局对违法行为进行查处 | |
2 | 河北嘉澳环境检测技术有限公司 | 1、无微波消解仪使用记录;2、土壤留样在水样室内,土壤留样记录缺少样品制备交接人员签字;3、嘉澳测字(2021)第027号报告,土壤样品采集记录采样时间未具体到时、分;土壤样品从制备到分析无流转记录,重金属分析原始记录无前处理信息;嘉澳测字(2021)第474号报告,氨氮、挥发酚、六价铬等分析原始记录中没有做标准曲线所用标准溶液浓度信息及配置记录,分析原始记录接样时间及分析时间均未记录到时、分。 | 约谈,责令限期改正 | |
3 | 邯郸市蓝洁环保科技有限公司 | 1、易制毒试剂未按要求实行双人控制发放;2、五日生化培养箱设备使用记录填写的是环境温度,不是工作温度;恒温恒湿箱使用记录缺少使用时的温湿度信息;天平室温湿度计未溯源;3、计量校准服务方嘉盛计量检测服务有限公司评价记录未对其证书能力进行评判;4、邯郸蓝洁2021-047报告,低浓度未采空白,校准用的标准气体缺少编号信息;样品交接和分析原始记录只有日期,没有具体时间;邯郸蓝洁2021-053号报告,实验室内分析没有实验室空白分析、实验室平行样分析、准确度控制样品分析等措施;邯郸蓝洁2021- 067号报告中无水样状态描述信息;邯郸蓝洁2020-118报告油烟检测项目滤筒交接记录无状态描写信息。 | 约谈,责令限期改正 | |
4 | 河北展通环境检测技术有限公司 | 1、新购置的氧气标准气体未及时登记发放。2、编号(2020)第310号报告缺少环境条件检测设备信息,设备校准有效期填写错误,缺少设备校准信息。3、编号(2021)第101号报告硝酸盐氮标准曲线日期填写错误。4、编号(2021)第101号报告未注明分包参数苯并芘采用的检测方法。 | 约谈,责令限期改正 | |
5 | 河北恒一检测科技集团有限公司; | 1、现有设备未按要求校准的问题为:编号为HY-091的7003型油气回收参数检测仪,校准证书缺少压力参数的校准结果;编号为HY-274的低浓度烟尘气测试仪的抽气能力参数未进行校准。2、任务编号为RW2021051864的镉原始记录中第10页取样量仅记录了一次数据。3、任务编号为RW2021051893的采样记录缺少采样体积信息。 | 约谈,责令限期改正 | |
6 | 邯郸潇湘环境监测有限公司; | 1、潇湘监测(测)2021-0084-1号报告无烟尘测试设备流量校准信息;2、潇湘监测(测)2021-0027-10号报告石油类检测打印条无样品编号信息、所有原始记录分析日期时间均为未记录到时分、氨氮无精密度控制信息;3、潇湘监测(测)2021-0118-5号报告制定的检测方案无受检单位信息及制定人,时间等信息,总余氯项目报告中仪器名称型号及编号信息未填写;4、潇湘监测(测)2021-0025-43号报告COD项目报告中仪器名称型号及编号信息未填写。 | 约谈,责令限期改正 | |
7 | 河北理化安环科技有限公司 | 1、恒温恒湿室未配置样品静电消除设施;2、LH-2021470号检测报告原始记录未采集所有适用项目的现场平行,不符合HJ 91.1-2019第10.2条的规定;3、LH-2021588号检测报告5880904-01-004号粪大肠菌群样品,接样日期为9月4日15:12分,分析日期为9月4日15点;4、LH-2021463号检测报告,硝酸盐氮检测数据有效数字保留不正确。5、LH-2021470号检测报告,色度检测结果的表示不符合检测标准方法的规定。 | 约谈,责令限期改正 | |
8 | 邯郸市邯山区环境监测站 | 1、723型可见分光光度计、AL204型电子天平等仪器设备无有效的检定/校准证书。2、水质pH值、色度检测方法不能维持其有效性。3、邯山环监字2020-001检测报告,污水样品采集记录未采集全程序空白和现场平行样品。 | 约谈,责令限期改正 | 未出 报告 |
9 | 复兴区环境监测站。 | 复兴区环境监测站于2021年5月17日取得资质认定证书,至今未对外开展生态环境监测,未对外出具监测报告。检查组检查了机构的法律地位文件,场所环境和设备的配备与证书附表的检测项目基本匹配,关键管理人员符合相关文件要求且有任命授权文件。 | 未对外开展生态环境监测 | |
机动车 | ||||
1 | 成安县鼎顺机动车检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置人行通道和车行道;没有公示与GB38900相统一的检验工位布置图;底盘动态检验区没有相应的标识;路试车道没有标识,没有设置起止点;驻车坡道安全防护装置不完整。2、车号为冀D3G025的人工检验表的安全检验采集信息中,联网查询项目的检查情况没有填写内容;该车的所有原始检测记录中的里程表读数不统一,尾气报告是89552km,人工检验表是295640km。该车是重型半挂牵引车,对称部位高度差和自由转动量测量没有记录。机动车安全技术检验报告中授权签字人已签字,但无签发日期。机动车检验委托单没有受控编号;车号为冀D5J171重型仓栏货车的对称部位高度差没有记录后轴相关内容;车号为冀DT7117大型校车没有轮胎花纹记录,没有对称部位高度差记录;车号为冀DJQ71的重型栏板半挂车,栏板高度项目已判定,但是车厢栏板高度没有记录。3、10kg砝码未能提供证书。4、2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容。5、2021年外廓尺寸尺寸检测仪校准结果确认记录表缺少有效的数据支持; 2021年比对和验证计划结果评价报告中缺少判定依据;2021年人员监督记录表缺少监督评价结论和技术负责人签字。 | 整改 | |
2 | 磁县立本机动车综合性能检测有限公司 | 1、场区道路上没有设置注明人行通道和车行道;驻车坡道没有安全防护措施,坡面破损。2、业务大厅公示的在用车辆检验项目表与标准GB38900不一致;公示的质量承诺没有盖章、没有受控编号;监督台人员信息不完整,监督电话中体现“质量技术监督局”字样。3、没有动态检验员任命文件;引车员王晓川劳动合同到期未续签。4、冀DD2L820牵引车的对称部位测量了后轴的高度;冀DZ3838车的联网查询没有写“无”。5、检验车间入口处,“非工作人员禁止入内”,不满足RB/T214-2017标准的要求。 | 整改 | |
3 | 邯郸市鼎邦机动车检测服务有限公司 | 1、场区道路上没有设置注明人行通道和车行道;安检车间出入口设置的交通标线不清晰;驻车坡道中间没有安全防护措施。2、公示的公正性承诺最高管理者没有签字、没有受控编号;投诉监督栏中没有人员的详细信息、监督电话是质检局的表述。3、机动车安全技术检验报告授权签字人签名后没有签日期。4、车号冀D037124车牵引车的对称部位测量了后轴的高度;冀DW180V车的联网查询没有写“无”;冀D306M挂对转向和传动进行了判定。 | 整改 | |
4 | 邯郸市肥乡区宏达汽车综合性能检测有限公司 | 1、业务大厅没有公示机动车安全技术检验项目、没有公示证书附表。2、车间内部没有标识和标线。 | 整改 | 因网络维护,员工休息 |
5 | 邯郸市峰峰东大机动车检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置灭火器;公示的质量承诺没有盖章、没有签字;动态检验区没有设置标牌;驻车坡道没有安全防护措施、没有标线,路试车道没有标识起止点。2、没有动态检验员任命文件;授权签字人贠慧芳劳动合同书已过期(截止到2021.6.30),未续签。3、检验车间入口、出口处,“非工作人员严禁入内”,不满足RB/T214-2017标准中4.5.7服务客户条款的要求。4、没有38、39号令的培训。5、《质量手册》(第4版)的实施令、公正性声明,机构未加盖单位公章,机构负责人未签字。6、机动车尾气检测车间突发事件应急处理办法未受控,标准气体管理文件未上墙。7、车辆外廓尺寸系统计量检定/校准证书确认表中检定/校准结果与允许误差缺少数据、判定依据和结果判定。 | 整改 | |
6 | 邯郸市峰峰益德机动车检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置灭火器;驻车坡道没有安全防护措施、没有标线;路试车道不符合要求。2、公示的质量承诺没有盖章。3、地沟的间隙仪不能正常工作;环境参数变送器(温湿度)是三个点。4、地沟中有过期的标准;安检车间有车速表指示误差的操作规程是过期标准;机动车检测车间外廓尺寸测量上墙文件中发现作废标准GB21861-2014。5、冀D280JS的报告中的公里数不统一。6、检验车间入口、出口处,“非工作人员严禁入内”,不满足RB/T214-2017标准中4.5.7服务客户条款的要求。7、《质量手册》附录6.4授权签字人笔迹识别表,授权签字人未签字。8、质量负责人(授权签字人)姚丽薇劳动合同书已过期(截止到2020.12.31),未续签。 | 整改 | |
7 | 邯郸市复兴区奔佳机动车检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置人行通道和车行道。2、环保车间上墙公示的标准限值为过期标准内容。3、机动车检测委托单没有受控编号;车号为冀D7M890的机动车安全技术检验报告中授权签字人已签字,但是,没有签发日期;人工检验表的联网查询项目中,没有什么情况,直接进行判定;该车是重型半挂牵引车,对称部位高度差后轴也进行了测量。4、底盘检测员岗位任命不具体,缺少底盘动态检验员和底盘部件检验员的任命文件。5、2021年仪器设备检定/校准结果确认单(汽车制动)检验台中缺少判定依据和有效的数据分析;2020年质量控制记录中缺少判定依据和有效的数据分析。质量监督记录表中缺少对监督结果有效性的评价。6、2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容。 | 整改 | |
8 | 邯郸市临漳县胜轲汽车检测有限公司 | 1、机动车安全技术检验报告授权签字人未签注日期;机动车安全技术检验表人工检验部分检验日期填写不规范;委托书中标准未选择,机构栏未盖章。2、公正性声明没有盖章;公示的标准中有GB21861-2014作废标准。3、环保车间出入口没有安全防护措施;安检车间没有设置人行通道;安检车间入口机动车检验流程图与GB38900-2020规定内容不符合。4、车速台、悬架台没有粘贴停用标签;25kg砝码上缺少状态标识。5、2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容。 6、排气流量分析仪校准证书确认表中检定/校准结果与允许误差缺少数据、判定依据和结果判定;2021年比对和验证计划实验记录中缺少判定依据。 | 整改 | |
9 | 邯郸市顺通机动车检测有限公司 | 1、环保车间没有设置注明人行通道;驻车坡道没有安全防护措施;路试车道标线不清晰;没有公示证书附表。2、车号为冀D1E321的机动车安全技术检验报告授权签字人签名后没有签日期。 | 整改 | |
10 | 河北浩瀚机动车检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置人行通道和车行道;驻车坡道没有安全警示,15%的坡道没有中心线;2、公正性声明没有盖章;公示的环保检测流程图没有受控编号。3、环保车间1号线没有泄漏检查记录。4、车号为冀D1B081的人工检验表的唯一性检查中,在用车辆对车辆品牌型号进行了检查。该车是重型自卸货车对称部位高度差和自由转动量测量及轮胎花纹和栏板高度没有记录。机动车安全技术检验报告中授权签字人已签字,但是没有签发日期。5、20kg、10kg砝码未能提供证书。6、底盘检测员岗位任命不具体,缺少底盘动态检验员和底盘部件检验员的任命文件。 | 整改 | |
11 | 鸡泽县东顺车辆综合性能检测有限公司 | 1、外观查验区没有设置人行通道和车行道;没有公示检验工位布置图;驻车坡道没有安全防护装置;环保车间出口没有安全防护装置。2、车号为冀D315AE简易委托合同没有受控编号,公里数不统一。3、引车员安民玉、魏红振、王盟盟人员档案中驾驶证过期未及时更换有效的驾驶证复印件。4、2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容;授权签字人张哲英人员工作履历表中培训经历未能根据实际培训内容进行及时登记。5、2021年温湿度大气压力表探测仪缺少唯一性标识,同一台设备粘贴两个编号不同的状态标识。6、2021年汽车环保底盘测功机计量检定证书确认表中对校准结果的确认缺少有效的数据支持和判定依据。2021年比对验证能力分析报告(加载减速检测比对)中缺少判定依据。 | 整改 | |
12 | 魏县交安汽车安全检测有限公司 | 1、公正性声明无签字和盖章;工位布置图未公示;环保车间入口无安全防护装置;路试车道不规范,驻车坡道没有中心线。2、车号为冀DZA520的人工检验表的安全检验采集信息中,是否全时/适时四驱没有填写相关内容;联网查询项目的检查情况没有填写内容;该车的所有原始检测记录中的里程表读数不统一,尾气外检单是98761km,人工检验表是437541km,环保报告是85296km。机动车安全技术检验报告中授权签字人已签字,但是,没有签发日期;车号为冀D0810H人工检验表中里程表读数没有填写内容。车号为冀AXH983重型半挂牵引车的对称部位高度差没有记录相关内容。3、2021年培训计划中缺少38、39号令的培训内容。 4、2021年汽车排放气体测试仪校准证书未进行确认;2021年质量控制报告(机动车污染物)中缺少判定依据;2021年监督计划中监督内容不满足RB/T214-2017标准中4.2.5的要求,监督员监督用表缺少监督评价结论和技术负责人签字;滤光片期间核查记录及结论表中缺少有效数据、判定依据和结果判定。5、未能提供方圆检测认证有限公司的服务供应商的外部支持服务单位资格审查表。 | 整改 | |
13 | 河北汇能机动车检测有限公司 | 1、编号为012105110000201的检验报告未填写道路运输证号,未填写建议栏,未标明签发日期。2、业务大厅公示的公正性承诺书无最高管理者签名;3、停车场标线不清晰;驻车坡道未标识坡度,内侧未安装防护栏,20%坡道未画中心线;底盘动态检验区无标识;厂区道路无限速标示;厂区道路未注明人行通道;环检1号线地锚距离检测工位太近,起不到应用作用;环检车间出口、外检车间入口未安装防护隔离栏。 | 整改 |
来源:邯郸市市场监督管理局网站
【注:本账号一切作品,未经书面授权,严禁转载,侵权必究。】