来源:天空软件网 更新:2023-09-27
用手机看
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日53家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.90万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2978家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有53家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有32家,陕西煤业、派能科技等派现最大方,每10股派现均为21.80元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是金力永磁,该股2022年度分配方案为10转增6派2.6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的53只个股中,近5日涨幅最大的是天润工业,累计涨幅为8.91%;其余涨幅居前的有昊海生科、祥和实业等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002283 | 天润工业 | 0.500 | - | 6.97 | 8.91 |
688366 | 昊海生科 | 4.000 | - | 86.47 | 4.93 |
603500 | 祥和实业 | 1.300 | - | 13.95 | 3.64 |
300748 | 金力永磁 | 2.600 | 6.000 | 30.98 | 3.51 |
601225 | 陕西煤业 | 21.800 | - | 19.19 | 3.39 |
002033 | 丽江股份 | 2.500 | - | 11.33 | 2.44 |
600737 | 中粮糖业 | 2.600 | - | 8.25 | 2.23 |
300430 | 诚益通 | 0.200 | - | 16.45 | 1.79 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.000 | - | 62.16 | 1.25 |
000718 | 苏宁环球 | 1.200 | - | 2.79 | 1.09 |
002554 | 惠博普 | 0.120 | - | 3.74 | 1.08 |
601007 | 金陵饭店 | 1.000 | - | 8.96 | 1.01 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.200 | - | 19.12 | 0.90 |
002646 | 天佑德酒 | 0.600 | - | 13.80 | 0.88 |
002361 | 神剑股份 | 1.000 | - | 4.10 | 0.49 |
002701 | 奥瑞金 | 1.200 | - | 4.57 | 0.44 |
300110 | 华仁药业 | 0.210 | - | 4.05 | - |
603588 | 高能环境 | 0.500 | - | 9.30 | - |
603897 | 长城科技 | 4.000 | - | 19.89 | -0.05 |
601606 | 长城军工 | 0.230 | - | 13.66 | -0.15 |
000402 | 金融街 | 0.150 | - | 4.55 | -0.44 |
600668 | 尖峰集团 | 1.500 | - | 11.54 | -0.52 |
300845 | 捷安高科 | 2.000 | - | 21.22 | -0.61 |
603229 | 奥翔药业 | 1.120 | 4.000 | 20.98 | -0.90 |
603969 | 银龙股份 | 0.600 | - | 4.86 | -1.02 |
002111 | 威海广泰 | 1.800 | - | 9.41 | -1.05 |
000625 | 长安汽车 | 2.360 | - | 13.67 | -1.16 |
600436 | 片仔癀 | 12.500 | - | 284.33 | -1.20 |
600339 | 中油工程 | 0.390 | - | 4.07 | -1.21 |
300355 | 蒙草生态 | 0.180 | - | 3.46 | -1.42 |
831832 | 科达自控 | 2.000 | - | 11.69 | -1.60 |
002897 | 意华股份 | 1.500 | - | 43.41 | -1.85 |
601328 | 交通银行 | 3.730 | - | 5.78 | -1.87 |
603815 | 交建股份 | 1.000 | - | 6.75 | -1.89 |
003001 | 中岩大地 | 1.518 | - | 16.25 | -2.17 |
688793 | 倍轻松 | - | 4.000 | 55.00 | -2.24 |
603908 | 牧高笛 | 12.000 | - | 46.84 | -2.38 |
300393 | 中来股份 | 0.400 | - | 13.69 | -2.77 |
603699 | 纽威股份 | 3.600 | - | 14.17 | -3.01 |
002142 | 宁波银行 | 5.000 | - | 24.78 | -3.13 |
002268 | 电科网安 | 0.600 | - | 27.10 | -3.66 |
688063 | 派能科技 | 21.800 | - | 201.38 | -3.88 |
600775 | 南京熊猫 | 0.140 | - | 10.19 | -4.14 |
000025 | 特力A | 0.280 | - | 17.57 | -4.25 |
603061 | 金海通 | 2.600 | - | 112.27 | -4.62 |
300952 | 恒辉安防 | 1.493 | - | 21.10 | -5.08 |
600150 | 中国船舶 | 0.200 | - | 31.04 | -5.16 |
300341 | 麦克奥迪 | 1.091 | - | 11.32 | -5.51 |
300424 | 航新科技 | 0.100 | - | 13.71 | -6.10 |
002487 | 大金重工 | 0.280 | - | 31.84 | -6.13 |
300597 | 吉大通信 | 0.230 | - | 9.07 | -6.20 |
603507 | 振江股份 | 2.000 | - | 34.31 | -6.21 |
002917 | 金奥博 | 0.600 | - | 11.10 | -7.73 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 刘兆权 刘巍巍 陈席元 2023-07-11 09:24