手机频道:为您提供一个绿色下载空间! 首页| 软件下载| 文章教程| 应用提交| 最新更新
当前位置:首页 > 手机资讯 > 攻略 > 《混沌挂机》新服1306区一三零六11月18日开启,

《混沌挂机》新服1306区一三零六11月18日开启,

来源:天空软件网 更新:2023-10-02

用手机看

扫描二维码随时看1.在手机上浏览
2.分享给你的微信好友或朋友圈

澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D3版)

(上接D3版)

1290 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 1,000 35,889 A

1291 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 1,000 35,889 A

1292 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 1,000 35,889 A

1293 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 800 28,711 A

1294 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 1,000 35,889 A

1295 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 1,000 35,889 A

1296 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 1,000 35,889 A

1297 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 1,000 35,889 A

1298 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 1,000 35,889 A

1299 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 1,000 35,889 A

1300 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 1,000 35,889 A

1301 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 1,000 35,889 A

1302 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 1,000 35,889 A

1303 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 1,000 35,889 A

1304 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 1,000 35,889 A

1305 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 1,000 35,889 A

1306 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 100 3,588 A

1307 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 600 21,533 A

1308 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 730 26,199 A

1309 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 830 29,788 A

1310 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 1,000 35,889 A

1311 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 D890065637 1,000 35,889 A

1312 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 1,000 35,889 A

1313 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 1,000 35,889 A

1314 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903617 1,000 35,889 A

1315 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 1,000 35,889 A

1316 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 1,000 35,889 A

1317 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 1,000 35,889 A

1318 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 1,000 35,889 A

1319 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 1,000 35,889 A

1320 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 1,000 35,889 A

1321 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D890713316 1,000 35,889 A

1322 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 D890758667 1,000 35,889 A

1323 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 1,000 35,889 A

1324 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 B881728503 1,000 35,889 A

1325 东兴证券股份有限公司 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 D890114884 350 12,561 A

1326 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 B881391330 1,000 35,889 A

1327 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B880965699 1,000 35,889 A

1328 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 1,000 35,889 A

1329 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 1,000 35,889 A

1330 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 1,000 35,889 A

1331 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 1,000 35,889 A

1332 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 D890165071 1,000 35,889 A

1333 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 1,000 35,889 A

1334 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141001 1,000 35,889 A

1335 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 1,000 35,889 A

1336 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 1,000 35,889 A

1337 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 1,000 35,889 A

1338 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 1,000 35,889 A

1339 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 1,000 35,889 A

1340 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 410 14,714 A

1341 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 1,000 35,889 A

1342 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 1,000 35,889 A

1343 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 1,000 35,889 A

1344 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 930 33,377 A

1345 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 1,000 35,889 A

1346 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 1,000 35,889 A

1347 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 960 34,454 A

1348 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 1,000 35,889 A

1349 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 1,000 35,889 A

1350 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 1,000 35,889 A

1351 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 1,000 35,889 A

1352 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 1,000 35,889 A

1353 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 700 25,122 A

1354 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 840 30,147 A

1355 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 1,000 35,889 A

1356 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 680 24,405 A

1357 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 1,000 35,889 A

1358 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028643 970 34,813 A

1359 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 D890785868 1,000 35,889 A

1360 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 1,000 35,889 A

1361 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 1,000 35,889 A

1362 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 1,000 35,889 A

1363 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 1,000 35,889 A

1364 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 1,000 35,889 A

1365 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 1,000 35,889 A

1366 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 1,000 35,889 A

1367 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 670 24,046 A

1368 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 1,000 35,889 A

1369 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 350 12,561 A

1370 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 1,000 35,889 A

1371 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 430 15,432 A

1372 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) D890777954 1,000 35,889 A

1373 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 1,000 35,889 A

1374 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 520 18,662 A

1375 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 1,000 35,889 A

1376 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 D890712598 1,000 35,889 A

1377 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 1,000 35,889 A

1378 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 1,000 35,889 A

1379 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890302644 1,000 35,889 A

1380 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 1,000 35,889 A

1381 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 1,000 35,889 A

1382 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 1,000 35,889 A

1383 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 D890749074 540 19,380 A

1384 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 1,000 35,889 A

1385 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 780 27,994 A

1386 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 480 17,227 A

1387 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 D890115115 820 29,429 A

1388 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 550 19,739 A

1389 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 D890821850 1,000 35,889 A

1390 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 100 3,588 A

1391 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D890064047 290 10,408 A

1392 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 1,000 35,889 A

1393 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 D890788028 220 7,895 A

1394 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 90 3,230 A

1395 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 D890768573 1,000 35,889 A

1396 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 D890760892 410 14,714 A

1397 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 D890757904 780 27,994 A

1398 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 760 27,276 A

1399 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890152719 200 7,177 A

1400 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 1,000 35,889 A

1401 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 D890791267 490 17,586 A

1402 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890164766 450 16,150 A

1403 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890031303 420 15,073 A

1404 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890020823 810 29,070 A

1405 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 D890160089 990 35,531 A

1406 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D890152696 930 33,377 A

1407 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 1,000 35,889 A

1408 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890792718 1,000 35,889 A

1409 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 1,000 35,873 B

1410 新加坡政府投资有限公司 新加坡政府投资有限公司—QFII投资账户 D890748028 1,000 35,873 B

1411 新加坡政府投资有限公司 新加坡政府投资有限公司-RQFII投资帐户 D890019945 1,000 35,873 B

1412 富敦资金管理有限公司 富敦资金管理有限公司-富敦绝对回报中国A股基金 D890805561 1,000 35,873 B

1413 富敦资金管理有限公司 富敦资金管理有限公司-富敦卢森堡基金-中国A股 D890827068 900 32,285 B

1414 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 D890810998 1,000 35,873 B

1415 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 1,000 35,873 B

1416 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 B882639189 1,000 35,800 C

1417 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 1,000 35,800 C

1418 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞银睿2号私募证券投资基金 B882731826 990 35,442 C

1419 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞银睿1号私募证券投资基金 B882731282 990 35,442 C

1420 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 B881619403 1,000 35,800 C

1421 高维资产管理(上海)有限公司 高维优选配置3号私募投资基金 B882261033 1,000 35,800 C

1422 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882496285 1,000 35,800 C

1423 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 B881062143 1,000 35,800 C

1424 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 B881504080 1,000 35,800 C

1425 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 B881499926 1,000 35,800 C

1426 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 B881593152 1,000 35,800 C

1427 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 B881896801 800 28,640 C

1428 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 B882071200 1,000 35,800 C

1429 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 B882154799 880 31,504 C

1430 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 B882225817 1,000 35,800 C

1431 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 B882225833 1,000 35,800 C

1432 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 B882340120 400 14,320 C

1433 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 B881975401 840 30,072 C

1434 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 1,000 35,800 C

1435 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭长期价值1期私募基金 B881517067 1,000 35,800 C

1436 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 1,000 35,800 C

1437 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 B883250365 1,000 35,800 C

1438 安信证券股份有限公司 安信证券多策略1号集合资产管理计划 D890177531 570 20,406 C

1439 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 B882186322 1,000 35,800 C

1440 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 B882186380 1,000 35,800 C

1441 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 900 32,220 C

1442 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 B880407722 1,000 35,800 C

1443 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B883325770 1,000 35,800 C

1444 上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略21号私募证券投资基金 B882511959 1,000 35,800 C

1445 上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略20号私募证券投资基金 B882513511 1,000 35,800 C

1446 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 B882914194 1,000 35,800 C

1447 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划 B880596767 740 26,492 C

1448 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金 B882040437 1,000 35,800 C

1449 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 B882059135 1,000 35,800 C

1450 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 B888349397 1,000 35,800 C

1451 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 1,000 35,800 C

1452 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 B881660496 1,000 35,800 C

1453 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产中小盘低波成长优选集合资产管理产品 B882497113 1,000 35,800 C

1454 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 B882261952 470 16,826 C

1455 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 1,000 35,800 C

1456 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 B882656039 1,000 35,800 C

1457 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 B882015678 1,000 35,800 C

1458 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 B881181387 1,000 35,800 C

1459 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 B881334011 1,000 35,800 C

1460 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 B880708225 1,000 35,800 C

1461 财富证券有限责任公司 财富证券直通车16号单一资产管理计划 B882270171 420 15,036 C

1462 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 B881965561 610 21,838 C

1463 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟9号资产管理计划 B882018919 500 17,900 C

1464 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟5号资产管理计划 B881968802 720 25,776 C

1465 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟3号资产管理计划 B881805339 720 25,776 C

1466 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟1号资产管理计划 B881615506 610 21,838 C

1467 长安基金管理有限公司 长安源乐晟1号资产管理计划 B881190263 470 16,826 C

1468 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 1,000 35,800 C

1469 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 B880517852 1,000 35,800 C

1470 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 B881904036 1,000 35,800 C

1471 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 B881850588 1,000 35,800 C

1472 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 B882327059 1,000 35,800 C

1473 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 B881584129 1,000 35,800 C

1474 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善二号私募基金 B882366079 1,000 35,800 C

1475 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 B881964947 1,000 35,800 C

1476 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 B882174113 1,000 35,800 C

1477 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 B881233142 1,000 35,800 C

1478 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭创新稳健1号私募证券投资基金 B882677519 560 20,048 C

1479 方正证券股份有限公司 方正证券量化策略定向资产管理计划 B881058801 300 10,740 C

1480 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B881820127 750 26,850 C

1481 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B881496211 200 7,160 C

1482 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 B881132388 1,000 35,800 C

1483 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 B881132817 1,000 35,800 C

1484 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 B881110255 1,000 35,800 C

1485 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 1,000 35,800 C

1486 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 B880741760 1,000 35,800 C

1487 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 D890783141 1,000 35,800 C

1488 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 D899904338 1,000 35,800 C

1489 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅2号私募基金 B882106055 1,000 35,800 C

1490 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪1号私募基金 B882108667 1,000 35,800 C

1491 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云3号私募基金 B882108439 1,000 35,800 C

1492 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 B881698635 370 13,246 C

1493 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金 B881630409 230 8,234 C

1494 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 B882546108 310 11,098 C

1495 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 B881963551 280 10,024 C

1496 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 B882725338 510 18,258 C

1497 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 B882691898 270 9,666 C

1498 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 B882680855 300 10,740 C

1499 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金 B882660897 300 10,740 C

1500 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基金 B882676783 300 10,740 C

1501 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 B882679969 290 10,382 C

1502 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 B881702379 300 10,740 C

1503 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 B881698546 360 12,888 C

1504 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 B881699398 360 12,888 C

1505 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 B881705393 370 13,246 C

1506 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 B881687480 380 13,604 C

1507 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 B881686840 370 13,246 C

1508 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 B881685624 380 13,604 C

1509 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 B881687359 390 13,962 C

1510 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 B881686646 360 12,888 C

1511 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 B881639306 380 13,604 C

1512 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 B881636976 380 13,604 C

1513 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 B881638871 380 13,604 C

1514 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 B881636887 380 13,604 C

1515 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 B881636934 380 13,604 C

1516 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 B881625527 350 12,530 C

1517 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 B881624759 350 12,530 C

1518 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 B881624589 370 13,246 C

1519 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 B881625072 340 12,172 C

1520 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 B881624717 350 12,530 C

1521 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 B880918375 350 12,530 C

1522 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 1,000 35,800 C

1523 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 B880377317 1,000 35,800 C

1524 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 D890177638 440 15,752 C

1525 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 D890177620 440 15,752 C

1526 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 D890177492 440 15,752 C

1527 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 D890177484 440 15,752 C

1528 招商证券资产管理有限公司 招商资管绵阳锦烁科创精选集合资产管理计划 D890177117 310 11,098 C

1529 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 D890177060 440 15,752 C

1530 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 D890177086 440 15,752 C

1531 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 D890177052 440 15,752 C

1532 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 D890176577 440 15,752 C

