手机频道:为您提供一个绿色下载空间! 首页| 软件下载| 文章教程| 应用提交| 最新更新
当前位置:首页 > 手机资讯 > 攻略 > 代号鸢陆逊火烧队怎么玩 陆逊火烧队玩法攻略,

代号鸢陆逊火烧队怎么玩 陆逊火烧队玩法攻略,

来源:天空软件网 更新:2023-10-14

用手机看

扫描二维码随时看1.在手机上浏览
2.分享给你的微信好友或朋友圈

FC三国志中原之霸者 三国志1代全武将出现时间地点表

FC三国志 - 中原之霸者 三国志1全武将资料集 三国志1代武将出现时间地点表

登场地点 登场时间 日文名 中文名 体力 智力 武力 德育 忠诚 兵种 特有 代码

新野

シンヤ

(初属刘备) 199 リュウビ 刘备 78 63 53 99 100 水   4

199 チョウウン 赵云 98 85 96 87 95 山   145

200 リュウホウ 刘封 85 52 73 50 88 水   226

201 コウロウ 向朗 52 58 12 63 92 平 是 85

202 カイエツ 蒯越 59 74 29 57 83 山   28

203 バリョウ 马良 45 94 10 87 63 山   185

204 カンヨウ 简雍 78 76 32 68 92 平   57

205 リケイ 李珪 38 52 7 93 90 水   219

206 カンコウ 关兴 96 70 82 66 92 平   48

荆州

ケイシュウ

(初属刘备) 199 カンウ 关羽 99 82 97 87 97 水   44

199 ソンカン 孙乾 51 68 46 92 95 山   138

200 シュウソウ 周仓 91 61 84 66 95 水   96

201 カンペイ 关平 98 67 85 77 84 水   55

202 ショカツリョウ 诸葛亮 71 99 75 70 95 水   113

203 バショク 马谡 76 89 46 34 70 平   180

204 カンサク 关索 97 64 83 70 91 山   49

205 ジョショ 徐庶 66 92 60 72 70 山   115

206 ァˇホ 王甫 70 82 27 54 73 平   26

衡阳

ショウヨウ

(初属刘备) 199 チョウヒ 张飞 99 20 99 35 99 山   155

199 ビジク 糜竺 61 62 31 90 92 平   189

200 ブンペイ 文聘 91 54 82 65 57 水   194

201 ビホウ 糜芳 76 42 55 69 73 平   190

202 イセキ 伊籍 61 83 15 90 63 山   9

203 ァˇサン 王粲 59 72 11 70 66 平   20

204 チョウホウ 张苞 92 50 84 47 95 山   156

205 リョウカ 廖化 86 54 78 36 83 平   228

206 チョウヨク 张翼 81 67 68 52 22 水   157

洛阳

ラクヨウ

(初属曹操) 199 ソウソウ 曹操 82 80 86 96 100 水   2

199 ウキン 于禁 82 60 42 59 88 山   12

200 テンイ 典韦 98 26 97 35 99 山   168

201 ソウヒ 曹丕 79 72 42 73 94 平   132

202 サイヨウ 蔡阳 86 49 62 38 77 水   89

203 カク 贾诩 52 97 46 65 58 平   31

204 イコウ 韦康 58 53 40 76 32 水   8

205 カコウボウ 夏侯茂 71 27 40 21 62 平   38

206 ソウホウ 曹芳 40 26 12 57 89 山 是 134

长安

チョウアン

(初属曹操) 199 ソウジン 曹仁 76 60 57 61 85 水   131

199 ジュンイク 荀彧 59 97 12 74 88 水   105

200 ジョコウ 徐晃 93 56 89 43 68 山   114

201 ギュウキン 牛金 84 36 76 32 68 平   61

202 シバイ 司马懿 67 98 65 92 90 水   92

203 シバショウ 司马昭 47 90 56 53 76 平   93

204 カコウラン 夏侯兰 91 48 57 52 88 平   39

205 ソウユイ 曹熊 72 70 52 46 92 山   126

206 ソンレイ 孙礼 80 68 77 60 90 山   140

兖州

エンシュウ

(初属曹操) 199 カコウトン 夏侯敦 97 61 85 68 91 水   37

199 ガクシン 乐进 88 52 60 61 90 山   34

200 テイイク 程昱 40 87 32 26 39 水   164

201 コウセイ 侯成 77 24 52 16 18 山   77

202 ソウショウ 曹彰 94 68 90 32 74 水   129

203 ショウカン 蒋干 58 45 21 36 40 平   108

204 ソウショク 曹植 41 91 8 70 92 平   130

205 リョケン 吕虔 80 57 68 63 82 水   233

206 シバエン 司马炎 48 82 31 80 18 山 是 94

豫州

ヨシュウ

(初属曹操) 199 ソウコウ 曹洪 86 55 63 52 89 山   128

199 カクカ 郭嘉 49 93 10 73 95 水   32

200 リュウヨウ 刘晔 42 91 16 93 77 平   227

201 キョチョ 许褚 98 35 98 63 99 山   64

203 ソウエイ 曹睿 71 22 16 74 83 水   133

204 アンメイ 晏明 97 45 51 47 73 水 是 7

205 ロショウ 路昭 80 46 66 70 82 平 是 240

206 トウガイ 邓艾 90 73 81 68 72 山   172

徐州

ジョシュウ

(初属曹操) 199 カコウエン 夏侯渊 98 33 90 45 87 山   36

199 リテン 李典 72 53 50 72 80 山   222

200 チョウリョウ 张辽 93 80 91 93 76 平   158

201 シュレイ 朱灵 82 42 68 59 75 水   104

202 カクショウ 郝昭 93 45 75 60 66 平   33

203 ジンシュン 任峻 61 40 25 64 73 水   117

204 ァˇチュウ 王忠 81 36 27 41 55 平   24

205 シカン 史涣 88 38 65 41 72 山   91

206 ァˇソウ 王双 92 13 94 38 85 平   23

建业

ケンギョウ

(初属孙权) 199 ソンケン 孙权 60 65 51 90 100 水   3

199 ロシュク 鲁肃 40 87 5 92 90 山   239

200 ショウキン 蒋钦 87 52 78 53 86 水 是 110

201 グホン 虞翻 51 69 20 75 80 平   67

202 ソンヨク 孙翊 91 26 90 18 93 山   139

203 カキン 华歆 64 85 17 84 37 水   30

204 ソンキュウ 孙休 51 48 36 77 85 平 是 238

205 セッソウ 薛综 55 63 20 34 68 平   124

扬州

ヨウシュウ

(初属孙权) 199 シュウユ 周瑜 65 90 86 82 93 水   99

199 タイシジ 太史慈 87 48 87 77 90 水   141

200 カテイ 戈定 78 56 68 41 69 山 是 42

202 リョハン 吕范 70 80 31 65 93 山   235

203 コヨウ 顾雍 51 83 5 66 79 水   87

204 バンイク 万彧 37 83 7 72 92 平   186

江夏

コウカ

(初属孙权) 199 コウソ 黄祖 57 30 45 18 62 水 是 79

199 カンネイ 甘宁 96 60 94 83 65 山   54

200 ソヒ 苏飞 77 55 63 88 52 平   137

201 シュゼン 朱然 90 35 77 60 72 水   101

202 タンユウ 谭雄 83 45 76 53 80 平   144

203 シュカン 朱桓 92 80 80 72 70 山   100

204 トウリュウ 邓龙 82 31 53 49 62 平 是 176

205 チンジュ 陈就 80 38 62 53 67 水 是 159

建安

ケンアン

(初属孙权) 199 シュウタイ 周泰 87 32 72 50 97 水   97

199 テイフ 程普 90 50 75 65 77 平   166

200 リョウトウ 凌统 90 65 87 62 80 平   230

201 カカ 贾华 79 58 62 40 80 山   29

202 ハンショウ 潘璋 85 70 68 54 85 水   187

204 ホシツ 步骘 40 60 10 42 77 水   203

长沙

チョウサ

(初属孙权) 199 カンゲン 韩玄 50 21 36 20 49 山   47

199 コウチュウ 黄忠 90 42 88 73 95 平   82

200 ギエン 魏延 93 40 92 10 26 水   59

201 ショカツキン 诸葛瑾 52 85 20 80 90 平   112

202 リイ 李异 82 33 60 35 70 水   216

203 ソウカン 宋谦 83 49 50 73 91 山 是 127

204 ゼンソウ 全琮 80 50 65 39 58 平   125

零陵

レイリョウ

(初属孙权) 199 リュウド 刘度 55 32 28 47 38 水   224

199 ケイドウエイ 邢道荣 89 13 82 30 89 山   68

200 シュウゼン 周善 89 46 51 53 77 平   95

201 トウシュウ 董袭 89 53 70 52 76 水   174

202 タイイン 戴员 76 31 40 30 12 山 是 142

203 フエイ 傅婴 72 46 52 65 90 平   191

204 シュウホウ 周鲂 72 79 54 73 90 山   98

郁林

イクリン

(初属孙权) 199 リクソン 陆逊 65 97 63 55 83 山   218

199 リョモウ 吕蒙 75 75 68 72 68 水   236

200 コウエキ 公奕 73 39 48 55 37 平 是 72

201 カンタク 阚泽 73 75 32 86 90 平 是 51

202 チンブ 陈武 78 70 36 32 75 山   161

203 ギラン 妫览 96 8 54 10 7 水   65

204 リュウヘイ 留平 74 50 65 79 90 平   225

205 シュチ 朱治 79 60 70 44 97 山   102

交州

コウシュウ

(初属孙权) 199 コウガイ 黄盖 67 60 73 83 99 水   73

199 カントウ 韩当 89 42 79 68 71 平   52

200 ゲンシュン 严畯 50 62 11 48 87 水   70

201 ホウトウ 庞统 55 97 39 72 63 山   200

202 テイヘイ 程秉 41 75 20 83 79 山   167

203 ジョセイ 徐盛 83 55 85 69 80 平   116

204 リクセキ 陆绩 41 81 15 60 70 平   217

冀州

キシュウ

(初属袁绍) 199 エンショウ 袁绍 78 68 79 33 100 水   0

199 ガンリョウ 颜良 91 42 95 59 85 山   58

200 キョユウ 许攸 47 57 12 43 33 平   63

201 バエン 马延 80 32 58 23 36 山   177

202 インカイ 尹楷 95 40 56 48 79 山   10

203 ホウアン 彭安 86 50 62 66 73 平 是 195

204 ボクトツ 冒顿 71 30 45 59 72 水 是 202

205 カンモウ 韩猛 95 26 88 36 42 水   56

206 リョコウ 吕旷 83 40 70 18 30 平   232

并州

ヘイシュウ

(初属袁绍) 199 コウカン 高干 79 38 67 42 66 水   74

199 ソジュ 沮授 52 62 41 75 71 山   136

200 カクト 郭图 54 58 31 20 41 山   35

201 サイエン 崔琰 44 70 10 57 42 水   88

202 チョウナン 张南 79 46 61 30 26 水   154

203 ソコウ 沮鹄 80 54 57 55 60 平 是 135

204 ライハク 雷薄 90 67 87 44 29 山   215

205 チンラン 陈兰 89 49 83 55 31 平   162

206 ショウキ 蒋奇 76 30 55 60 51 水 是 109

幽州

ユウシュウ

(初属袁绍) 199 エンキ 袁熙 81 23 56 22 66 山   15

199 ブンシュウ 文丑 92 31 93 54 79 平   193

200 チョウコウ 张郃 83 53 76 56 44 平   150

201 リフ 李孚 56 68 23 46 72 山   223

202 チョウギ 张闿 75 42 58 39 31 水 是 148

203 ジョセイ 徐盛 83 55 85 69 80 平   116

203 シンビョウ 辛评 65 62 45 77 58 水   122

204 カハン 贾范 71 65 32 79 83 平   43

205 リンチョク 伦直 53 80 45 65 80 平 是 237

206 チンリン 陈琳 87 40 75 45 67 山   163

青州

セイシュウ

(初属袁绍) 199 エンタン 袁谭 83 30 42 37 58 水   16

199 デンポウ 田丰 40 96 18 93 99 平   170

200 シンピ 辛毗 68 70 21 83 46 水   121

201 ジュンジン 荀谌 51 77 23 49 69 平   107

202 ギキョ 蒋义渠 88 37 58 42 79 山   60

203 デンチュウ 田畴 71 59 50 78 80 平   169

204 ァˇシュウ 王修 67 50 22 73 95 水 是 21

205 チンシン 陈震 44 83 27 79 58 平   160

206 ァˇショウ 王祥 84 34 67 57 33 山 是 22

辽东

リョウトウ

(初属袁绍) 199 コウソンコウ 公孙康 82 62 46 71 27 水   81

199 シンパイ 审配 71 78 60 66 97 水   120

200 ホウキ 逢纪 60 61 42 34 53 水   197

201 ジュンウケイ 淳于琼 86 18 63 27 34 山   106

202 リョショウ 吕翔 81 32 58 26 47 平   234

203 コウラン 高览 93 47 75 55 60 平   84

204 コウソンエン 公孙渊 93 30 88 12 7 山   80

205 ァˇケン 王建 42 75 15 42 58 山   18

206 ヨウソ 杨祚 91 32 85 22 76 平 是 211

凉州

リョウシュウ

(初属马腾) 199 バトウ 马腾 82 53 77 84 100 水   1

199 バチョウ 马超 97 50 98 72 76 山   183

200 テイギン 程银 88 36 71 54 72 平   165

201 セイギ 成宜 84 30 66 41 72 山   123

202 ジンソウ 任双 94 60 61 58 75 水   118

203 エツキツ 越吉 88 20 78 56 70 山   14

204 ガタン 雅丹 81 33 67 60 72 平   40

西平关

セイヘイカン

(初属马腾) 199 バテツ 马铁 81 37 65 41 77 水   184

199 バガン 马玩 75 47 60 55 78 平   178

200 チョウァˇ 张横 81 37 69 34 78 平   147

201 ヨウフ 杨阜 56 76 42 20 35 山   214

202 ホウジュウ 庞柔 77 53 61 70 66 平   198

203 インショウ 尹赏 73 35 62 71 40 山   11

安定

アンテイ

(初属马腾) 199 バキュウ 马休 73 43 57 51 72 平   179

199 ホウトク 庞德 95 48 96 76 90 平   201

200 リタン 李堪 87 26 70 31 46 水   221

201 ヨウシュウ 杨秋 85 40 66 39 55 水 是 212

202 カンエイ 韩瑛 96 50 63 42 86 平   45

203 キョウイ 姜维 75 95 85 52 63 山   62

204 バジュン 马遵 88 22 51 70 83 平   181

205 サイリョウ 崔谅 68 36 57 73 70 山   90

206 チョウゲツ 赵月 77 38 60 42 65 平   149

西安阳

セイアンヨウ

(初属马腾) 199 バタイ 马岱 92 63 84 52 65 山   182

199 カンスイ 韩遂 66 87 30 81 79 平   50

200 コウセン 候选 90 41 68 52 63 水 是 78

201 リョウコウ 梁兴 82 28 65 47 68 平   229

202 カントク 韩德 90 38 51 76 83 水   53

203 カンキ 韩琪 93 41 57 50 80 山   46

成都

セイト

(初属刘璋) 199 リュウショウ 刘璋 51 38 25 97 100 山   5

199 モウタツ 孟达 80 46 65 81 66 水   206

200 ゴイ 吴懿 95 67 89 92 73 平   71

201 エイネン 永年 78 67 36 83 33 水 是 13

202 チョウシュク 张肃 42 51 38 50 88 水 是 151

203 ゲンガン 严颜 86 72 65 97 96 平   69

204 ヒイ 费祎 52 85 12 75 93 平   188

205 ショウチョウ 尚宠 69 70 35 82 76 山   111

206 チョウジン 张任 90 72 80 79 65 平   153

汉中

カンチュウ

(初属刘璋) 199 エンホ 阎圃 55 78 16 75 72 水   17

199 チョウエイ 张卫 57 60 49 63 70 平   146

200 ァˇヘイ 王平 95 28 67 71 68 山   25

201 ヨウコウ 杨昂 83 51 56 42 73 平 是 210

202 ヨウショウ 杨松 43 12 10 8 26 山 是 213

203 フシュウ 冯习 83 50 65 73 82 水 是 192

204 トウイン 董允 37 86 10 79 80 平   171

205 ヨウギ 杨仪 40 75 15 37 56 水   209

206 シンタン 申耽 88 30 70 12 26 平   119

涪陵

フリョウ

(初属刘璋) 199 チョウショウ 张松 40 97 18 66 93 山   152

199 ホウセイ 法正 58 91 33 76 82 平   199

200 コウケン 黄权 57 68 42 58 72 平   75

201 ァˇルイ 王累 61 80 3 95 97 山   27

202 リゲン 李严 91 65 84 94 57 平   220

203 コウショウ 高翔 85 60 62 54 76 水   76

204 モウセツ 孟节 41 75 10 86 12 水 是 205

205 トウシ 邓芝 69 80 45 80 77 平   173

云南

ウンナン

(初属刘璋) 199 コウテイ 高定 63 52 43 58 68 水   83

199 ガッカン 鄂焕 95 40 76 39 83 山   41

200 モウカク 孟获 84 38 72 92 33 水   204

201 ゴツトツコツ 兀突骨 94 26 84 49 28 山   86

202 モウユウ 孟优 82 42 59 65 49 平   207

203 タイライ 带来洞主 78 58 47 63 72 山 是 143

204 ヨウガイ 雍闿 60 37 65 26 40 山   208

永昌

エイショウ

(初属刘璋) 199 ァˇコウ 王伉 62 48 31 46 30 水 是 19

199 リョガイ 吕凯 45 77 21 80 72 水   231

200 シュホウ 朱褒 45 38 41 22 49 平   103

201 ボウガチョウ 忙牙长 87 23 74 33 68 山 是 196

202 トウトヌ 董荼那 70 58 49 50 62 平   175

203 キンカンケツ 金环三结 75 38 63 55 70 山   66

204 アカイナン 阿会喃 79 33 54 52 36 水   6

难得回忆到这个游戏,之前还特地做了文档把牛B武将都记录下来,现在分享出来,有喜欢的就拿去参考吧,剧本我选的是第一个,一直打到252年就是为了收武将看人物……

198年前 庞统 南阳

200年1月,诸葛亮 东海

200年3月,陆迅 卢江

201年3月,马岱 马超血缘

202年5月,王双 南阳 自动求官

202年12月 徐庶 上党 自动求官

203年3月 刘封 刘备血缘

203年6月,刘晔 卢江

204年1月,凌统 凌操血缘

205年4月,关平 关羽血缘

206年10月 李典 北海

206--207年5月 魏延 潘璋 陈式 武陵 委任自动获得

211年5月 司马懿 洛阳

10月 李严 南海 自动求官

213.7月 邓艾 长安

216年2月 关兴 关羽血缘

218.11月 姜维 汉中 自动求官

220. 2月 张苞 张飞血缘

4月 周鲂 豫章

7月 关索 关羽血缘 上面是一些简单版 198年前 庞统 南阳

198年3月 朱然 豫章

198年3月 谢旌 豫章

198年3月 孟达 汉中

198年7月 霍俊 南郡

198年10月 吕范 南郡

198年11月 霍俊 南郡 自动求官

199年1月 陆逊 荒

199年4月 王双 平原

199年4月 冷苞 成都

200年1月,诸葛亮 东海

200年1月,徐盛 东海

200年2月,蔡文姬归还

200年3月,黄月英结婚

200年3月,吴班 业郡

200年3月,陆迅 卢江

200年3月,冷包 成都

200年3月,杨秋 汉中

200年4月,曹真 曹操血缘

201年3月,马岱 马超血缘

201年7月 安平 李典

202年3月,夏侯尚 夏侯淳血缘

202年3月 徐庶 洛阳

202年4月,曹丕 曹操血缘

202年5月,王双 南阳 自动求官

202年7月 文聘 南阳

202年12月 徐庶 上党 自动求官

203年2月,夏侯懋 夏侯淳血缘

203年3月 刘封 刘备血缘

203年6月,刘奇 刘表血缘

203年6月,刘晔 卢江

203年9月,胡班 南阳

203年10月 陈群 许昌 自动求官

204年1月,凌统 凌操血缘

204年2月,曹彰 曹操血缘

205年1月,马谡 马良血缘

205年3月,刘综 刘表血缘

205年4月,关平 关羽血缘

205年4月,步鹭 江夏 自动求官

205年11月 郝昭 上党 自动求官

206年6月 许昌 丁奉 自动求官

206年10月 文聘 江夏 自动求官

206--207年5月 魏延 潘璋 陈式 武陵 委任自动获得

207年6月 曹植 曹操血缘

207年9月 吴兰 建业 自动求官

207年11月 全棕 长沙 自动求官

208年6月 公孙渊 公孙康血缘

208年9月 张虎 张辽血缘

208年10月 孙韶 上党

209年1月 杨仪 长沙 自动求官

209年6月 费观 永安 自动求官(游戏中翻译为伪何,乱码字)

210年1月 诸葛均 诸葛亮血缘

210年10月 王肃 王郎血缘

210年12月 赵咨 业郡 自动求官

211年5月 司马懿 洛阳

211年7月 陈震 成都 自动求官

8月 杨阜 长安

8月 韩德 汉中

8月 蒋济 建业

8月 蒋琬 建业

8月 雍凯 南海 委任自动获得

9月 高翔 汉中 自动求官

10月 李严 南海 自动求官

212年6月 黄权 永安 自动求官

7月 李恢 会稽 自动求官

213年1月 张温 桂阳 自动求官

7月 邓艾 长安

7月 恒范 东海

8月 丁奉 许昌 委任获得

8月 孙桓 荒

10月 费耀 襄阳 自动求官

12月 孙礼 渤海 自动求官

214年11月朵思大王 成都 自动求官

11月张翼 成都

215年1月 兀突骨 永安

6月 傅士仁 南海 委任自动获得

8月 马钧 长安 自动求官

216年2月 关兴 关羽血缘

2月 王平 南阳 自动求官

7月 费诗 长安

7月 曹休 许昌

217年1月 乐琳 乐进血缘

218年3月 诸葛恪 诸葛谨血缘

7月 木鹿大王 南阳 自动求官

8月 张南 赵累 程秉 冯习 零陵 委任自动获得

11月 姜维 汉中 自动求官

219年7月 孟达 山阳 自动求官

7月 马遵 长安

220年1月 夏侯霸 夏侯渊血缘

2月 张苞 张飞血缘

4月 周鲂 豫章

7月 关索 关羽血缘

8月 张绍 张飞血缘

9月 曹睿 曹丕血缘

222年1月 刘禅 刘备血缘

223年3月司马师 司马懿血缘

3月 王浚 业郡 自动求官

223年4月 孟获 汉中 自动求官

224年3月 孙登 孙权血缘

8月 刘理 刘备血缘

8月 董允 会稽 自动求官

10月 霍戈 南阳 自动求官

225年11月夏侯惠 洛阳 自动求官

226年6月 孙峻 孙权 血缘关系

7月 司马昭 司马懿血缘关系

227年3月 马忠 武威

4月母立俭 长安

230年2月诸葛梃 武陵

230年3月 陈泰 陈群血缘

231年6月 董厥 永安 自动求官

233年6月司马望 下丕 自动求官

236年6月 张凝 武威 自动求官

11月 卫灌 北海 自动求官

238年7月 田续 长安 自动求官

12月 羊估 江夏 自动求官

239年1月 孙和 孙权血缘

2月 邓忠 邓艾血缘

240年1月 陆抗 陆逊血缘

5月 杜预 荒 自动求官

9月 文钦 建业 自动求官

241年10月陆凯 汉中 自动求官

242年2月诸葛瞻 诸葛亮血缘

244年4月 颌正 汉中 自动求官

245年10月 文鸯 文钦血缘

246年10月 孙琳 孙权血缘

247年4月 曹芳 南阳 自动求官

250年4月 旬瞀 武威 自动求官

250年6月 司马炎 司马懿血缘

251年1月 孙休 孙权血缘

252年2月 孙亮 孙权血缘

252年9月 管络 洛阳

猜你感兴趣

玩家评论

[!--temp.www_96kaifa_com_cy--]
Copy 2018 www.sky-xz.com. All Rights Reserved. 藏ICP备20000196号   
本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源。