中国质量新闻网讯 近期, 辽宁省锦州市市场监督管理局开展了2022年儿童玩具、学生文具、消防器材、烟花爆竹等产品质量监督抽查。现将有关情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次抽查儿童玩具、学生文具、消防器材、烟花爆竹等产品经销单位21家52批次产品。经检验,1家经销单位1批次产品不合格,不合格产品发现率为1.9%。
二、抽查结果分析
(一)儿童玩具。本次抽查依据GB 6675.1《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》等国家标准及有关要求,对儿童玩具的材料质量、边缘、尖端、突出物、标识和说明等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二)学生文具。本次抽查依据GB 21027《学生用品的安全通用要求》、GB/T 32017《水性墨水圆珠笔和笔芯》等国家标准及有关要求,对学生文具的外观、书写性能、标志、亮度(白度)、尺寸偏差等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(三)消防器材。本次抽查依据GB 4351.1《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》、GB 4066《干粉灭火剂》、 GB 6246 《消防水带》等国家标准及有关要求,对干粉灭火器、消防水带等消防器材产品的20℃喷射性能检查、灭火剂充装量检查、爆破试验、干粉灭火剂主要组分含量、外观质量、消防接口等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是灭火器的20℃最小有效喷射时间、灭火剂充装总量误差项目不合格。
(四)烟花爆竹。本次抽查依据GB 10631《烟花爆竹 安全与质量》、GB 19593《烟花爆竹 组合烟花》等国家标准及有关要求,对烟花爆竹的标志、包装、引燃装置、主体稳定性、燃放性能等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
2022年锦州市儿童玩具等产品质量监督抽查企业名单
序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 北镇市洋小丽婴幼儿童品店 | 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 | 拼插积木 | M38-B0836 | 2021.3 | 合格 | / |
2 | 义县义州镇棒棒糖儿童百货商店 | 中山市弘动电子科技有限公司 | 奥特声光武器 欧布奥特曼(欧布原生) | ATM2302 | HD220718 | 合格 | / |
3 | 黑山县成立玩具商店 | 汕头市玩客潮品科教文化有限公司 | 塑胶玩具 | WK856 | 2022.8.2 | 合格 | / |
4 | 锦州润良商业有限公司 | 广东小白龙动漫文化股份有限公司 | 赛车(积木) | 13430 | 2021.6.24 | 合格 | / |
5 | 锦州润良商业有限公司 | 广东小白龙动漫文化股份有限公司 | 街景(积木) | 15902 | 2022.2.22 | 合格 | / |
6 | 锦州市松山新区绿色派对饰品店 | 汕头市汇丰泰动漫玩具有限公司 | 声光趣味玩具 | 8524 | 2022.7 | 合格 | / |
7 | 锦州市松山新区绿色派对饰品店 | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 飓风战魂之剑旋陀螺-战斗系列陀螺-怒涛龙王 | 654111 | 2022.8 | 合格 | / |
8 | 凌海市凌水购物广场旺和超市 | 温州市龙湾先行者文体用品厂 | 围棋(13线) | 货号:F-6 | 2022.12.3 | 合格 | / |
9 | 锦州大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区小潮童玩具厂 | 合金玩具 | F016 | 2021.9.4 | 合格 | / |
10 | 锦州大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区铠胜隆玩具厂 | 汽车模型 | / | 2022.12.18 | 合格 | / |
11 | 北镇市有为书店 | 宁波浩悦文具有限公司 | 直液式走珠笔 | 0.5mm C3533 | 2022.1.15 | 合格 | / |
12 | 义县大树图书文具店 | 上海晨光文具股份有限公司 | B540无线装订本 | 179×252mm/页 共40页 | 2022.3.8 | 合格 | / |
13 | 黑山县艳梅文具店 | 宁波浩悦文具有限公司 | 直液式走珠笔 | 0.5mm 黑色 C3533 12支/盒 | 2022.1.15 | 合格 | / |
14 | 黑山县艳梅文具店 | 上海晨光文具股份有限公司 | B540直线PP无线装订本 | 179×252mm/页 | 2022.8.26 | 合格 | / |
15 | 太和区振宇文具用品店 | 上海晨光文具股份有限公司 | B540英语PP无线装订本 | 179×252mm,页数:40 | 2022.9.06 | 合格 | / |
16 | 锦州滨海新区靓点文具超市 | 滦县时尚文化用品有限公司 | 田格本(课业簿本) | 22开 22页(含封面) | 2022.9.23 | 合格 | / |
17 | 锦州润良商业有限公司 | 江苏长江纸业有限公司 | 纠错本(课业簿本) | 205mm×142mm 36张/本 | 2022.10.23 | 合格 | / |
18 | 锦州市松山新区绿色派对饰品店 | 义乌市米苏文化创意有限公司 | 纸张本册(课业簿本) | 80张/本 1MSBZ-102 | 2022.7 | 合格 | / |
19 | 凌海市凌水购物广场旺和超市 | 吉林省多彩印刷有限公司 | 优+田字格七格(课业簿本) | 128×182mm 货号:FD-YJ-3204 | 2022.12.3 | 合格 | / |
20 | 锦州大润发商业有限公司 | 江苏长江纸业有限公司 | 32开防近视缝线本 | 205mm×142mm/张 36张/本 | 2022.10.23 | 合格 | / |
21 | 北镇市闾山烟花爆竹经销有限公司 | 浏阳市天鹅山烟花制造有限公司 | 年年红(组合烟花) | 6盒/件(36发 单筒:5g,总药量:180g) | 2021 | 合格 | / |
22 | 北镇市闾山烟花爆竹经销有限公司 | 浏阳市天鹅山烟花制造有限公司 | 年年红(组合烟花) | 6盒/件(25发 单筒:5g,总药量:125g) | 2021 | 合格 | / |
23 | 义县利群烟花爆竹有限公司 | 浏阳市华鹰烟花制造有限公司 | 好运常在(组合烟花) | 20发×6,单筒:6g,总药量:720g | 2020.8.25 | 合格 | / |
24 | 义县利群烟花爆竹有限公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 大喜日子之国旗红2号(组合烟花) | 500×500×65mm,单筒:0.17g,总药量:345g | 2021.4 | 合格 | / |
25 | 黑山县大有烟花爆竹有限公司 | 湖南东信烟花股份有限公司 | 富贵红(组合烟花) | 20发,单发:11g,总药量:220g | 2021.4 | 合格 | / |
26 | 黑山县大有烟花爆竹有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 红星银雨(组合烟花) | 16发,单发:9.7g,总药量:155.2g | 2021.4 | 合格 | / |
27 | 黑山县大有烟花爆竹有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 兰牡丹(组合烟花) | 19发,单发:9.7g,总药量:184.3g | 2021.4 | 合格 | / |
28 | 义县利群烟花爆竹有限公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 大喜日子之国旗红1号(烟花爆竹) | 400×400×65mm | 2020.4 | 合格 | / |
29 | 义县利群烟花爆竹有限公司 | 湖南庆泰烟花制造有限公司 | 年年好(烟花爆竹) | 461×325×235mm/个 | 2021.9.22 | 合格 | / |
30 | 义县利群烟花爆竹有限公司 | 浏阳市山枣出口烟花制造有限公司 | 星光闪闪(烟花爆竹) | 组合发数:19发,单筒药量:5g,总药量:95g | 2021.4.2 | 合格 | / |
31 | 北镇市闾山烟花爆竹经销有限公司 | 浏阳市天鹅山烟花制造有限公司 | 年年红(烟花爆竹) | 25发/个 | 2021 | 合格 | / |
32 | 北镇市闾山烟花爆竹经销有限公司 | 浏阳市天鹅山烟花制造有限公司 | 笛音发财蕾(烟花爆竹) | 19发/个 | 2022.7.18 | 合格 | / |
33 | 北镇市会芹消防器材经销处 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 3kg/瓶 ABC3 | 2022.6 | 合格 | / |
34 | 北镇市会芹消防器材经销处 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 4kg/瓶 ABC4 | 2022.7 | 合格 | / |
35 | 锦州市古塔区祥龙消防器材服装商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20 | 2022.2.22 | 合格 | / |
36 | 锦州市古塔区祥龙消防器材服装商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-50-20 | 2018.9.23 | 合格 | / |
37 | 锦州市古塔区祥龙消防器材服装商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2 | 2022.9 | 合格 | / |
38 | 锦州市古塔区祥龙消防器材服装商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 2022.9 | 合格 | / |
39 | 锦州市浙联消防器材商贸有限公司 | 临沂宇泰消防器材有限公司 | MFZ/ABC2手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2 | 2022108 | 合格 | / |
40 | 锦州市浙联消防器材商贸有限公司 | 山东河安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 2022.1 | 合格 | / |
41 | 锦州市浙联消防器材商贸有限公司 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-20 | 2022.9 | 合格 | / |
42 | 锦州市浙联消防器材商贸有限公司 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 13-65-20 | 2022.9 | 合格 | / |
43 | 古塔区思美安防物资商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.4.15 | 合格 | / |
44 | 古塔区思美安防物资商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.12.22 | 合格 | / |
45 | 古塔区思美安防物资商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 2 | 2022.11 | 合格 | / |
46 | 古塔区思美安防物资商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 2022.8 | 合格 | / |
47 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 水力消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.6 | 合格 | / |
48 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.4.7 | 合格 | / |
49 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 3 | 2022.3 | 合格 | / |
50 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 5型 | 2022.3 | 合格 | / |
51 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.8.30 | 合格 | / |
52 | 北镇市新达消防器材建筑材料经销处 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 3kg/瓶 ABC3 | 2022.6 | 不合格 | 20℃最小有效喷射时间、灭火剂充装总量误差 |
(来源:辽宁省锦州市市场监督管理局)