更新日期:24日收盘
券商给予“买入评级”个股名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 报告简要 | 评级 | 评级变动 | 机构 | 行业 | 日期 | |
1 | 603686 | 福龙马 | 疫情拖累H1业绩,“装备+服务”协同支撑公司持续发展 | 增持 | 维持 | 中国银河 | 环保行业 | 2022/8/24 | |
2 | 600176 | 中国巨石 | 产能继续释放,盈利能力稳步提升 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 玻璃玻纤 | 2022/8/24 | |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 2022年中报点评:坚定加大研发投入,有力支撑长远发展 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 化学制药 | 2022/8/24 | |
4 | 002291 | 星期六 | 供应链扩充助推GMV增长,业务转型持续进行 | 增持 | 维持 | 财通证券 | 纺织服装 | 2022/8/24 | |
5 | 002483 | 润邦股份 | 疫情下短期业绩有所承压,在手订单支撑长期成长 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 专用设备 | 2022/8/24 | |
| 300750 | 宁德时代 | 2022年半年报点评:盈利迅速恢复,大超市场预期 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
7 | 300855 | 图南股份 | 扣非归母净利润实现高速增长,航发铸造高温合金核心供应商持续兑现产业景气度 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 有色金属 | 2022/8/24 | |
8 | 002410 | 广联达 | 迎难而上实现稳增,施工业务快速放量 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
9 | 000933 | 神火股份 | 煤铝价格上涨,22H1公司业绩实现高增 | 买入 | 维持 | 华安证券 | 有色金属 | 2022/8/24 | |
10 | 002007 | 华兰生物 | 流感疫苗提前放量,上半年业绩高增长 | 买入 | 首次 | 东海证券 | 生物制品 | 2022/8/24 | |
11 | 600699 | 均胜电子 | 22Q2扭亏为盈,业绩拐点向上 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 汽车零部件 | 2022/8/24 | |
12 | 300750 | 宁德时代 | 点评报告:二季度盈利超预期,行业龙头地位稳固 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
13 | 688516 | 奥特维 | 奥特维点评报告:光伏长晶炉连中三单,光伏、半导体、锂电设备接力放量 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 光伏设备 | 2022/8/24 | |
14 | 002624 | 完美世界 | 完美世界22中报点评:主产品长线稳定,《幻塔》出海亮眼 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 游戏 | 2022/8/24 | |
15 | 688345 | 博力威 | 2022年半年报点评:博力威:轻动+储能高速增长,业绩拐点兑现 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
16 | 002299 | 圣农发展 | 圣农发展2022中报点评:饲养成本改善,经营反转可期 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 农牧饲渔 | 2022/8/24 | |
17 | 002025 | 航天电器 | 业绩基本符合预期,毛利率下降导致利润增速不及营收 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 电子元件 | 2022/8/24 | |
18 | 300496 | 中科创达 | 三大业务齐头并进,高研发增速下费用持续优化 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
19 | 301193 | 家联科技 | 三大需求高升,塑料餐饮具绝对龙头 | 买入 | 首次 | 平安证券 | 塑料制品 | 2022/8/24 | |
20 | 600845 | 宝信软件 | 疫情影响下稳步增长,实现高质量经营 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
21 | 300413 | 芒果超媒 | 点评报告:Q2业绩环比改善,关注下半年优质综艺及创新业务表现 | 增持 | 维持 | 万联证券 | 文化传媒 | 2022/8/24 | |
22 | 688499 | 利元亨 | 业绩符合预期,整线放量助力业绩高增长 | 增持 | 首次 | 安信证券 | 专用设备 | 2022/8/24 | |
23 | 600096 | 云天化 | 2022H1扣非后净利润33.58亿元,同比增长122.24%,新能源建设项目稳步推进 | 增持 | 维持 | 海通国际 | 化肥行业 | 2022/8/24 | |
24 | 688018 | 乐鑫科技 | 需求疲软影响上半年业绩,产品组合持续丰富 | 增持 | 首次 | 财信证券 | 半导体 | 2022/8/24 | |
25 | 002007 | 华兰生物 | 流感需求提前释放增厚业绩,22H1净利同比增长27% | 增持 | 调高 | 群益证券 | 生物制品 | 2022/8/24 | |
26 | 603889 | 新澳股份 | 公司简评报告:外销表现靓丽,宽带战略下业绩增长潜力可期 | 买入 | 首次 | 首创证券 | 纺织服装 | 2022/8/24 | |
27 | 600795 | 国电电力 | 公司简评报告:Q2火电成本边际改善,新能源稳步发展 | 买入 | 首次 | 首创证券 | 电力行业 | 2022/8/24 | |
28 | 300750 | 宁德时代 | 2022年半年报点评:盈利能力修复,产能扩张+技术创新助力增长 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
29 | 688556 | 高测股份 | 22中报切片代工利润持续释放,实控人10亿元定增凸显信心 | 增持 | 维持 | 德邦证券 | 光伏设备 | 2022/8/24 | |
30 | 601233 | 桐昆股份 | 价差下滑业绩承压,浙石化持续贡献业绩 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 化纤行业 | 2022/8/24 | |
31 | 300384 | 三联虹普 | 2022年中报点评:锦纶+再生两大驱动力,公司业绩稳步增长 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 专业服务 | 2022/8/24 | |
32 | 002402 | 和而泰 | 二季度业绩回暖,现金流与备货改善明显 | 买入 | 维持 | 财信证券 | 消费电子 | 2022/8/24 | |
33 | 603993 | 洛阳钼业 | 主营产品量价齐增,业绩符合预期 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 小金属 | 2022/8/24 | |
34 | 688662 | 富信科技 | 全产业链热电技术供应商,高性能领域迎突破 | 增持 | 首次 | 财信证券 | 电子元件 | 2022/8/24 | |
35 | 002601 | 龙佰集团 | 业绩符合预期,新能源产能逐步释放 | 持有 | - | 群益证券 | 化学原料 | 2022/8/24 | |
36 | 688050 | 爱博医疗 | 疫情扰动下营收稳健,角膜塑形镜高速增长 | 买入 | 维持 | 财信证券 | 医疗器械 | 2022/8/24 | |
37 | 003038 | 鑫铂股份 | 公司简评报告:横跨新能源汽车+光伏两大景气赛道 打造高成长空间 | 增持 | 首次 | 首创证券 | 有色金属 | 2022/8/24 | |
38 | 000301 | 东方盛虹 | EVA带动业绩上行,大炼化及新材料值得期待 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 化纤行业 | 2022/8/24 | |
39 | 000524 | 岭南控股 | 22H1深度承压,困境反转值得期待 | 增持 | 维持 | 中银证券 | 旅游酒店 | 2022/8/24 | |
40 | 000026 | 飞亚达 | 销售逐月改善,积极应对经营压力 | 增持 | 维持 | 信达证券 | 珠宝首饰 | 2022/8/24 | |
41 | 603610 | 麒盛科技 | 内外销稳定发展,成本影响Q2盈利 | - | - | 信达证券 | 装修建材 | 2022/8/24 | |
42 | 002001 | 新和成 | 公司信息更新报告:营养品板块承压拖累业绩,持续关注海外供给变化 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 化学制药 | 2022/8/24 | |
43 | 300496 | 中科创达 | 公司信息更新报告:业绩持续高成长,定增有望夯实技术优势 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
44 | 601318 | 中国平安 | 寿险改革成效初显,股息增长彰显韧性 | - | - | 信达证券 | 保险 | 2022/8/24 | |
45 | 605369 | 拱东医疗 | 营业收入增长稳定,产品维度不断丰富 | - | - | 信达证券 | 医疗器械 | 2022/8/24 | |
46 | 603345 | 安井食品 | 疫情带动家庭速冻高增,预制菜肴未来可期 | 买入 | 调高 | 中银证券 | 食品饮料 | 2022/8/24 | |
47 | 300750 | 宁德时代 | Q2业绩大幅改善,全球化布局彰显王者之气 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
48 | 301011 | 华立科技 | 疫情承压,关注修复 | - | - | 信达证券 | 专用设备 | 2022/8/24 | |
49 | 603345 | 安井食品 | 主业延续稳健增速,菜肴制品维持高增 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 食品饮料 | 2022/8/24 | |
50 | 603317 | 天味食品 | 2022年中报点评:主业收入延续高增,盈利能力改善明显 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 食品饮料 | 2022/8/24 | |
51 | 002011 | 盾安环境 | 业绩符合预期,汽零市场开拓加速 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 家电行业 | 2022/8/24 | |
52 | 300750 | 宁德时代 | 动力电池盈利修复,1H22业绩超预期 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
53 | 601233 | 桐昆股份 | 浙石化新材料产能扩产值得期待! | 买入 | 维持 | 国金证券 | 化纤行业 | 2022/8/24 | |
54 | 300143 | 盈康生命 | 旗下医院稳健运营,定增助力长期发展 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 医疗服务 | 2022/8/24 | |
55 | 600123 | 兰花科创 | 公司2022年中报点评:煤炭高景气催化H1业绩新高,产能规模持续扩张 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 煤炭行业 | 2022/8/24 | |
56 | 002223 | 鱼跃医疗 | 高基数致使短期业绩承压,常规业务显著增长 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 医疗器械 | 2022/8/24 | |
57 | 603018 | 华设集团 | 上半年业绩稳步增长,数字化转型仍值得期待 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 工程咨询服务 | 2022/8/24 | |
58 | 002028 | 思源电气 | 网内稳定发展,布局储能打造第二增长曲线 | 买入 | 首次 | 西南证券 | 电网设备 | 2022/8/24 | |
59 | 603236 | 移远通信 | 业绩超预期,模组龙头正向剪刀差持续扩大 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 通信设备 | 2022/8/24 | |
60 | 600845 | 宝信软件 | 疫情下项目按期交付,宝之云业务持续推进 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
61 | 600699 | 均胜电子 | 中小盘信息更新:2022年中报发布,汽车电子龙头业绩触底迎机遇 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 汽车零部件 | 2022/8/24 | |
62 | 600845 | 宝信软件 | 公司信息更新报告:现金流改善明显,智能制造+IDC持续驱动成长 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
63 | 688018 | 乐鑫科技 | 公司信息更新报告:下游需求短期受挫,模组占比快速提升 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 半导体 | 2022/8/24 | |
64 | 430418 | 苏轴股份 | 精细化管理成效显著,净利逆势增长 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 0.00% | 2022/8/24 | |
65 | 002223 | 鱼跃医疗 | 高基数+疫情干扰影响短期表现,22H2有望业绩加速 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 医疗器械 | 2022/8/24 | |
66 | 300633 | 开立医疗 | 盈利能力显著提升,内镜龙头业绩快速增长 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 医疗器械 | 2022/8/24 | |
67 | 600795 | 国电电力 | 火电板块业务持续修复,积极转型发展优质新能源风光项目 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 电力行业 | 2022/8/24 | |
68 | 688618 | 三旺通信 | 2022年半年度报告点评:克服疫情稳增长,战略储备奠定未来业绩高成长 | 增持 | 维持 | 国元证券 | 通信设备 | 2022/8/24 | |
69 | 002001 | 新和成 | 短期业绩承压符合预期,价格或反弹和在建项目助力成长 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 化学制药 | 2022/8/24 | |
70 | 600330 | 天通股份 | 逆势成长体现格局良好韧性,多维度行业共振显现推升弹性 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 非金属材料 | 2022/8/24 | |
71 | 000887 | 中鼎股份 | 公司事件点评:空悬再获海外定点,总成供货能力持续验证 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 汽车零部件 | 2022/8/24 | |
72 | 688111 | 金山办公 | 2022中报点评:付费用户增长超30%,订阅业务保持高增长 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
73 | 301193 | 家联科技 | 22H1归母净利高增138%,毛利率提升1.4pct,盈利能力显著改善 | 增持 | 维持 | 天风证券 | 塑料制品 | 2022/8/24 | |
74 | 300496 | 中科创达 | 2022年中报点评:产业景气度不断验证,三驾马车齐头并进 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
75 | 601633 | 长城汽车 | 哈弗H6混动版发布,开启新能源转型 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 汽车整车 | 2022/8/24 | |
76 | 300476 | 胜宏科技 | 业绩稳健增长,持续看好高端产能释放+应用结构优化 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 电子元件 | 2022/8/24 | |
77 | 603236 | 移远通信 | 业务增长动力强劲,成本缓解+规模效应下盈利能力提升显著! | 增持 | 维持 | 天风证券 | 通信设备 | 2022/8/24 | |
78 | 000933 | 神火股份 | 受益于煤、铝价格上涨,半年度业绩创新高 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 有色金属 | 2022/8/24 | |
79 | 600586 | 金晶科技 | 2022年半年报点评:上半年玻璃行业承压,前瞻性、差异化布局TCO玻璃 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 玻璃玻纤 | 2022/8/24 | |
80 | 002299 | 圣农发展 | 业绩趋势向好,回购和增持彰显未来发展信心 | 买入 | 维持 | 山西证券 | 农牧饲渔 | 2022/8/24 | |
| 002011 | 盾安环境 | 公司信息更新报告:业绩表现达预告中枢,新能源热管理业务加速成长 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 家电行业 | 2022/8/24 | |
82 | 601318 | 中国平安 | 改革成效初显但压力仍存,大健康领域深入布局 | 买入 | 维持 | 华金证券 | 保险 | 2022/8/24 | |
83 | 002410 | 广联达 | Penetrating into basic infrastructure segment | 买入 | 维持 | 招银国际 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
84 | 600699 | 均胜电子 | Q2业绩环比改善,汽车电子多点布局前景看好 | 买入 | 维持 | 中银证券 | 汽车零部件 | 2022/8/24 | |
85 | 600845 | 宝信软件 | 22H1现金流表现亮眼,蓄力打造钢铁“工业大脑” | 买入 | 维持 | 安信证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
86 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 锂电收入高速增长,看好公司盈利稳步提升 | 买入 | 首次 | 中邮证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
87 | 601882 | 海天精工 | 公司事件点评报告:数控龙门机床龙头,份额有望持续提升 | 增持 | 首次 | 华鑫证券 | 通用设备 | 2022/8/24 | |
88 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022年半年报点评:受疫情+俄乌战争影响,Q2出货低于预期 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
89 | 000933 | 神火股份 | 公司2022年中报点评:H1业绩超预期,煤&铝业务未来亮点十足 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 有色金属 | 2022/8/24 | |
90 | 300496 | 中科创达 | 业绩符合预期,物联、智能车和手机条线均实现较快增长 | 买入 | 维持 | 平安证券 | 互联网服务 | 2022/8/24 | |
91 | 002410 | 广联达 | 施工业务高速发展,股权激励彰显成长信心 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
92 | 688007 | 光峰科技 | 公司简评报告:上半年营收稳健增长,新赛道有望注入新动能 | 买入 | 首次 | 首创证券 | 消费电子 | 2022/8/24 | |
93 | 300568 | 星源材质 | 湿法盈利能力显著提升,22Q3展望干法新增产能投产带动出货增加 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 电池 | 2022/8/24 | |
94 | 000090 | 天健集团 | 加大投资业绩稳健,城建业务稳健拓展 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 工程建设 | 2022/8/24 | |
95 | 688660 | 电气风电 | 海风业绩短期受损,长期向好趋势不变 | 增持 | 维持 | 西南证券 | 风电设备 | 2022/8/24 | |
96 | 600588 | 用友网络 | 公司简评报告:云业务持续高增长,坚定强产品发展战略 | 买入 | 维持 | 首创证券 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
97 | 688078 | 龙软科技 | 业绩稳健增长,持续巩固竞争优势 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 软件开发 | 2022/8/24 | |
98 | 600305 | 恒顺醋业 | 恒顺醋业:新品增速亮眼,改革成效凸显 | 增持 | 维持 | 太平洋 | 食品饮料 | 2022/8/24 | |
99 | 688329 | 艾隆科技 | 深耕医疗自动化,铸造新型智能医疗企业典范 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 专用设备 | 2022/8/24 | |
100 | 600176 | 中国巨石 | 2022年半年报点评报告:业绩高增,需求和产能稳步扩张助力业绩持续增长 | 买入 | 维持 | 首创证券 | 玻璃玻纤 | 2022/8/24 |
点赞,是莫大的支持!