证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2928.85点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为5404.15亿元。到目前为止今日有478只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光洋股份、新疆交建、赛隆药业等,乖离率分别为8.11%、7.85%、7.82%;上海医药、美格智能、中国太保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002708 | 光洋股份 | 10.04 | 1.73 | 8.01 | 8.66 | 8.11 |
002941 | 新疆交建 | 10.02 | 21.08 | 20.96 | 22.61 | 7.85 |
002898 | 赛隆药业 | 9.99 | 6.10 | 13.99 | 15.08 | 7.82 |
002164 | 宁波东力 | 9.92 | 8.07 | 4.01 | 4.32 | 7.68 |
000908 | 景峰医药 | 10.07 | 4.05 | 4.37 | 4.70 | 7.55 |
002467 | 二 六 三 | 10.00 | 5.03 | 5.53 | 5.94 | 7.45 |
002241 | 歌尔股份 | 10.01 | 5.60 | 13.93 | 14.94 | 7.28 |
603032 | 德新交运 | 9.99 | 9.23 | 24.77 | 26.54 | 7.13 |
000727 | 华东科技 | 9.91 | 4.31 | 2.18 | 2.33 | 7.08 |
000070 | 特发信息 | 9.98 | 20.31 | 12.78 | 13.56 | 6.14 |
300235 | 方直科技 | 10.02 | 12.00 | 10.57 | 11.20 | 5.96 |
000021 | 深 科 技 | 10.04 | 12.67 | 11.65 | 12.28 | 5.43 |
300098 | 高 新 兴 | 9.05 | 8.46 | 6.86 | 7.23 | 5.39 |
600775 | 南京熊猫 | 7.74 | 9.98 | 11.53 | 12.11 | 5.07 |
300331 | 苏大维格 | 7.97 | 9.50 | 23.51 | 24.66 | 4.87 |
002384 | 东山精密 | 5.70 | 6.29 | 20.17 | 21.15 | 4.84 |
603738 | 泰晶科技 | 5.88 | 23.62 | 21.13 | 22.15 | 4.83 |
002302 | 西部建设 | 5.27 | 2.05 | 10.74 | 11.18 | 4.08 |
002436 | 兴森科技 | 5.81 | 10.00 | 7.53 | 7.83 | 4.04 |
002396 | 星网锐捷 | 3.87 | 3.86 | 25.55 | 26.57 | 4.00 |
300088 | 长信科技 | 5.20 | 10.77 | 7.20 | 7.49 | 4.00 |
000023 | 深天地A | 5.04 | 6.83 | 14.06 | 14.60 | 3.87 |
600281 | 太化股份 | 4.37 | 1.22 | 4.61 | 4.78 | 3.78 |
000536 | 华映科技 | 5.86 | 5.81 | 2.96 | 3.07 | 3.65 |
000636 | 风华高科 | 5.56 | 11.57 | 12.63 | 13.09 | 3.63 |
603444 | 吉 比 特 | 5.27 | 3.53 | 270.24 | 280.00 | 3.61 |
002313 | 日海智能 | 4.07 | 3.63 | 18.00 | 18.65 | 3.60 |
002957 | 科瑞技术 | 5.43 | 34.64 | 36.53 | 37.83 | 3.56 |
002582 | 好 想 你 | 5.01 | 5.42 | 8.72 | 9.02 | 3.49 |
300232 | 洲明科技 | 4.45 | 5.44 | 8.61 | 8.91 | 3.46 |
600614 | *ST 鹏起 | 4.59 | 0.15 | 1.10 | 1.14 | 3.45 |
002949 | 华阳国际 | 4.54 | 19.75 | 24.51 | 25.35 | 3.41 |
603681 | 永冠新材 | 5.02 | 26.93 | 25.30 | 26.13 | 3.27 |
002359 | *ST 北讯 | 5.19 | 4.66 | 2.16 | 2.23 | 3.24 |
002113 | ST 天 润 | 4.52 | 3.47 | 1.79 | 1.85 | 3.24 |
300684 | 中石科技 | 3.32 | 11.94 | 26.52 | 27.38 | 3.24 |
300143 | 盈康生命 | 3.90 | 1.00 | 8.26 | 8.52 | 3.20 |
300497 | 富祥股份 | 4.02 | 2.18 | 16.29 | 16.81 | 3.18 |
002655 | 共达电声 | 3.45 | 2.80 | 9.01 | 9.30 | 3.17 |
002141 | 贤丰控股 | 4.20 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.16 |
300328 | 宜安科技 | 3.76 | 6.40 | 14.46 | 14.91 | 3.14 |
300570 | 太 辰 光 | 5.91 | 8.73 | 31.80 | 32.79 | 3.12 |
002307 | 北新路桥 | 4.48 | 2.63 | 5.89 | 6.07 | 3.09 |
603838 | 四通股份 | 4.25 | 1.23 | 8.81 | 9.07 | 3.00 |
300489 | 中飞股份 | 4.27 | 5.38 | 19.43 | 20.01 | 3.00 |
000062 | 深圳华强 | 3.43 | 1.08 | 14.05 | 14.46 | 2.95 |
300504 | 天邑股份 | 3.77 | 6.74 | 24.60 | 25.32 | 2.93 |
601515 | 东风股份 | 3.68 | 0.65 | 7.39 | 7.61 | 2.92 |
002665 | 首航节能 | 5.14 | 2.94 | 3.38 | 3.48 | 2.90 |
603920 | 世运电路 | 3.03 | 16.51 | 16.84 | 17.33 | 2.89 |
002837 | 英 维 克 | 3.00 | 17.48 | 20.68 | 21.27 | 2.86 |
002217 | 合 力 泰 | 3.89 | 2.30 | 5.46 | 5.61 | 2.82 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3.37 | 2.81 | 13.42 | 13.79 | 2.77 |
002410 | 广 联 达 | 3.81 | 1.07 | 36.36 | 37.36 | 2.75 |
002635 | 安洁科技 | 3.37 | 6.74 | 13.14 | 13.50 | 2.74 |
300686 | 智 动 力 | 4.52 | 17.55 | 20.25 | 20.80 | 2.74 |
300467 | 迅游科技 | 2.86 | 7.97 | 16.47 | 16.92 | 2.72 |
603516 | 淳中科技 | 4.91 | 7.02 | 33.05 | 33.94 | 2.71 |
000586 | 汇源通信 | 3.88 | 10.35 | 12.00 | 12.32 | 2.67 |
002475 | 立讯精密 | 3.31 | 1.46 | 24.90 | 25.56 | 2.66 |
000610 | 西安旅游 | 3.17 | 6.88 | 9.83 | 10.09 | 2.64 |
300162 | 雷曼光电 | 3.32 | 7.09 | 7.28 | 7.47 | 2.64 |
002301 | 齐心集团 | 3.10 | 1.07 | 11.36 | 11.65 | 2.59 |
002886 | 沃特股份 | 4.06 | 18.13 | 21.76 | 22.32 | 2.56 |
300561 | 汇金科技 | 3.16 | 11.47 | 14.34 | 14.70 | 2.54 |
000049 | 德赛电池 | 3.18 | 5.47 | 37.99 | 38.95 | 2.54 |
000037 | 深南电A | 4.08 | 1.66 | 14.17 | 14.53 | 2.53 |
603079 | 圣达生物 | 3.85 | 6.72 | 36.08 | 36.99 | 2.52 |
603011 | 合锻智能 | 3.35 | 0.70 | 4.81 | 4.93 | 2.49 |
002021 | *ST 中捷 | 2.96 | 0.77 | 1.70 | 1.74 | 2.47 |
300476 | 胜宏科技 | 2.89 | 2.07 | 13.23 | 13.55 | 2.42 |
002851 | 麦格米特 | 2.74 | 2.53 | 20.16 | 20.65 | 2.41 |
002959 | 小熊电器 | 5.50 | 29.94 | 64.26 | 65.74 | 2.31 |
603602 | 纵横通信 | 3.21 | 7.78 | 20.77 | 21.23 | 2.23 |
600225 | 天津松江 | 2.80 | 1.73 | 3.24 | 3.31 | 2.22 |
002703 | 浙江世宝 | 3.56 | 1.84 | 5.40 | 5.52 | 2.22 |
300603 | 立昂技术 | 2.03 | 8.82 | 17.68 | 18.07 | 2.22 |
002815 | 崇达技术 | 2.70 | 8.20 | 19.71 | 20.15 | 2.21 |
300776 | 帝尔激光 | 2.99 | 11.49 | 134.85 | 137.80 | 2.19 |
603279 | 景津环保 | 2.94 | 12.45 | 24.70 | 25.24 | 2.19 |
300350 | 华 鹏 飞 | 2.86 | 8.46 | 6.69 | 6.84 | 2.18 |
000401 | 冀东水泥 | 2.17 | 1.73 | 15.69 | 16.03 | 2.17 |
300285 | 国瓷材料 | 3.99 | 1.44 | 22.43 | 22.92 | 2.17 |
603192 | 汇得科技 | 2.70 | 6.83 | 26.42 | 26.99 | 2.15 |
600218 | 全柴动力 | 3.98 | 7.50 | 12.01 | 12.27 | 2.15 |
603328 | 依顿电子 | 2.83 | 1.56 | 11.40 | 11.64 | 2.14 |
600853 | 龙建股份 | 3.37 | 1.57 | 3.30 | 3.37 | 2.12 |
002547 | 春兴精工 | 4.40 | 18.89 | 9.75 | 9.96 | 2.11 |
300025 | 华星创业 | 2.65 | 5.95 | 6.06 | 6.19 | 2.11 |
002427 | *ST 尤夫 | 5.02 | 0.55 | 12.09 | 12.34 | 2.10 |
300255 | 常山药业 | 2.87 | 1.62 | 6.33 | 6.46 | 2.09 |
600572 | 康 恩 贝 | 2.04 | 1.79 | 6.37 | 6.50 | 2.07 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.36 | 3.21 | 32.27 | 32.94 | 2.07 |
002363 | 隆基机械 | 2.64 | 1.49 | 5.33 | 5.44 | 2.06 |
002902 | 铭普光磁 | 3.09 | 11.61 | 27.83 | 28.40 | 2.06 |
000019 | 深粮控股 | 3.04 | 3.32 | 6.64 | 6.78 | 2.05 |
002288 | 超华科技 | 2.79 | 3.31 | 4.70 | 4.79 | 2.00 |
002093 | 国脉科技 | 2.22 | 2.09 | 9.04 | 9.22 | 1.99 |
002878 | 元隆雅图 | 2.63 | 2.73 | 24.11 | 24.59 | 1.98 |
603322 | 超讯通信 | 2.84 | 1.47 | 18.13 | 18.49 | 1.96 |
300303 | 聚飞光电 | 1.90 | 2.09 | 3.68 | 3.75 | 1.96 |
603357 | 设计总院 | 2.46 | 1.95 | 11.46 | 11.68 | 1.96 |
300620 | 光库科技 | 2.08 | 3.67 | 33.73 | 34.38 | 1.94 |
002017 | 东信和平 | 4.91 | 8.97 | 13.62 | 13.88 | 1.94 |
300134 | 大富科技 | 3.36 | 3.54 | 15.99 | 16.30 | 1.94 |
002630 | 华西能源 | 2.65 | 3.23 | 2.66 | 2.71 | 1.88 |
603118 | 共进股份 | 2.06 | 3.62 | 11.20 | 11.41 | 1.88 |
300221 | 银禧科技 | 1.62 | 2.30 | 5.56 | 5.66 | 1.87 |
300543 | 朗科智能 | 2.85 | 11.90 | 23.75 | 24.19 | 1.87 |
002123 | 梦网集团 | 3.15 | 5.27 | 16.07 | 16.37 | 1.87 |
300578 | 会畅通讯 | 3.97 | 11.06 | 25.44 | 25.91 | 1.86 |
600287 | 江苏舜天 | 2.13 | 2.72 | 6.12 | 6.23 | 1.83 |
000680 | 山推股份 | 2.50 | 1.56 | 3.62 | 3.69 | 1.82 |
300020 | 银江股份 | 1.75 | 3.16 | 8.57 | 8.73 | 1.82 |
300322 | 硕 贝 德 | 3.78 | 6.43 | 18.06 | 18.39 | 1.80 |
000509 | 华塑控股 | 2.33 | 2.01 | 2.59 | 2.64 | 1.77 |
300759 | 康龙化成 | 2.49 | 7.90 | 42.83 | 43.59 | 1.77 |
000969 | 安泰科技 | 3.87 | 2.69 | 7.12 | 7.25 | 1.77 |
300700 | 岱勒新材 | 2.42 | 9.66 | 28.27 | 28.77 | 1.75 |
603083 | 剑桥科技 | 2.19 | 10.10 | 24.34 | 24.77 | 1.75 |
002105 | 信隆健康 | 2.08 | 4.87 | 4.83 | 4.91 | 1.74 |
002929 | 润建股份 | 2.47 | 3.18 | 26.92 | 27.39 | 1.74 |
000159 | 国际实业 | 2.09 | 4.61 | 6.72 | 6.84 | 1.73 |
300151 | 昌红科技 | 1.08 | 3.55 | 9.22 | 9.38 | 1.71 |
603042 | 华脉科技 | 2.62 | 3.83 | 14.63 | 14.87 | 1.67 |
603843 | 正平股份 | 2.27 | 3.63 | 5.31 | 5.40 | 1.66 |
002237 | 恒邦股份 | 3.34 | 6.60 | 15.51 | 15.77 | 1.65 |
300565 | 科信技术 | 1.78 | 6.41 | 15.19 | 15.44 | 1.65 |
002636 | 金安国纪 | 2.12 | 4.79 | 8.54 | 8.68 | 1.64 |
600804 | 鹏 博 士 | 1.94 | 2.37 | 6.72 | 6.83 | 1.64 |
000014 | 沙河股份 | 3.25 | 4.47 | 10.01 | 10.17 | 1.62 |
000055 | 方大集团 | 1.97 | 1.59 | 5.09 | 5.17 | 1.61 |
002052 | 同洲电子 | 2.33 | 6.55 | 4.76 | 4.84 | 1.60 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.25 | 5.28 | 36.68 | 37.26 | 1.58 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.14 | 1.55 | 12.24 | 12.43 | 1.54 |
300698 | 万马科技 | 2.13 | 8.55 | 17.48 | 17.75 | 1.53 |
600857 | 宁波中百 | 2.35 | 0.57 | 9.43 | 9.57 | 1.53 |
600776 | 东方通信 | 3.07 | 4.43 | 20.18 | 20.48 | 1.51 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.45 | 1.39 | 4.13 | 4.19 | 1.50 |
603895 | 天永智能 | 1.51 | 3.23 | 21.18 | 21.50 | 1.50 |
603169 | 兰石重装 | 1.43 | 3.56 | 6.99 | 7.09 | 1.49 |
000063 | 中兴通讯 | 1.60 | 2.65 | 29.39 | 29.83 | 1.48 |
600285 | 羚锐制药 | 1.45 | 1.33 | 8.28 | 8.40 | 1.47 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.03 | 3.87 | 13.89 | 14.09 | 1.47 |
300785 | 值 得 买 | 3.42 | 17.23 | 95.03 | 96.42 | 1.46 |
002859 | 洁美科技 | 2.21 | 1.39 | 32.33 | 32.80 | 1.46 |
300705 | 九典制药 | 3.10 | 8.14 | 11.49 | 11.65 | 1.43 |
002061 | 浙江交科 | 1.88 | 1.03 | 5.33 | 5.41 | 1.42 |
603687 | 大 胜 达 | 1.94 | 18.47 | 18.61 | 18.87 | 1.42 |
002614 | 奥 佳 华 | 1.61 | 3.18 | 11.85 | 12.01 | 1.38 |
002115 | 三维通信 | 2.34 | 3.94 | 8.19 | 8.30 | 1.37 |
000682 | 东方电子 | 1.55 | 1.16 | 4.54 | 4.60 | 1.37 |
600812 | 华北制药 | 4.87 | 8.96 | 8.29 | 8.40 | 1.35 |
002945 | 华林证券 | 1.64 | 12.38 | 16.47 | 16.69 | 1.35 |
603220 | 中贝通信 | 2.41 | 9.08 | 28.52 | 28.90 | 1.35 |
002369 | 卓翼科技 | 2.98 | 6.92 | 8.18 | 8.29 | 1.34 |
002280 | 联络互动 | 1.46 | 1.84 | 3.43 | 3.48 | 1.34 |
600131 | 岷江水电 | 2.43 | 3.84 | 16.61 | 16.83 | 1.34 |
002227 | 奥 特 迅 | 1.41 | 1.04 | 11.38 | 11.53 | 1.32 |
002375 | 亚厦股份 | 1.84 | 0.63 | 5.47 | 5.54 | 1.32 |
603358 | 华达科技 | 2.04 | 1.69 | 12.81 | 12.98 | 1.31 |
002606 | 大连电瓷 | 1.63 | 1.00 | 5.53 | 5.60 | 1.30 |
600747 | *ST 大控 | 2.17 | 1.98 | 0.93 | 0.94 | 1.29 |
300755 | 华致酒行 | 2.54 | 8.59 | 39.45 | 39.96 | 1.29 |
000534 | 万泽股份 | 1.76 | 0.43 | 9.13 | 9.25 | 1.29 |
603912 | 佳 力 图 | 1.48 | 1.39 | 13.57 | 13.74 | 1.28 |
002168 | 惠程科技 | 1.60 | 0.70 | 8.14 | 8.24 | 1.25 |
002864 | 盘龙药业 | 1.30 | 4.25 | 27.65 | 28.00 | 1.25 |
002104 | 恒宝股份 | 1.52 | 1.45 | 6.59 | 6.67 | 1.24 |
002082 | 万 邦 德 | 1.42 | 0.72 | 9.17 | 9.28 | 1.24 |
603706 | 东方环宇 | 2.01 | 3.07 | 18.04 | 18.26 | 1.24 |
603016 | 新 宏 泰 | 2.59 | 1.52 | 14.90 | 15.08 | 1.22 |
603177 | 德创环保 | 1.92 | 3.82 | 11.04 | 11.17 | 1.21 |
002341 | 新纶科技 | 1.14 | 4.33 | 5.28 | 5.34 | 1.21 |
600682 | 南京新百 | 0.59 | 1.28 | 11.73 | 11.87 | 1.19 |
002370 | 亚太药业 | 1.48 | 5.98 | 10.18 | 10.30 | 1.18 |
002120 | 韵达股份 | 3.14 | 1.47 | 37.70 | 38.14 | 1.17 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1.21 | 2.94 | 15.73 | 15.91 | 1.17 |
300139 | 晓程科技 | 2.50 | 7.72 | 10.12 | 10.24 | 1.17 |
002800 | 天顺股份 | 1.20 | 3.32 | 22.44 | 22.70 | 1.16 |
000732 | 泰禾集团 | 1.12 | 0.68 | 6.23 | 6.30 | 1.16 |
603817 | 海峡环保 | 1.73 | 2.18 | 6.99 | 7.07 | 1.14 |
300471 | 厚普股份 | 1.03 | 3.56 | 8.76 | 8.86 | 1.14 |
000862 | 银星能源 | 1.60 | 3.45 | 5.66 | 5.72 | 1.13 |
300500 | 启迪设计 | 1.38 | 0.82 | 14.53 | 14.69 | 1.13 |
603139 | 康惠制药 | 1.24 | 1.71 | 17.01 | 17.20 | 1.12 |
300597 | 吉大通信 | 1.42 | 3.47 | 14.09 | 14.25 | 1.11 |
000912 | 泸 天 化 | 1.22 | 0.48 | 4.91 | 4.96 | 1.10 |
002883 | 中设股份 | 1.24 | 1.46 | 19.45 | 19.66 | 1.10 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.30 | 6.11 | 5.28 | 5.34 | 1.10 |
300286 | 安 科 瑞 | 1.38 | 0.93 | 10.14 | 10.25 | 1.08 |
603686 | 龙马环卫 | 2.11 | 3.76 | 16.79 | 16.97 | 1.08 |
000721 | 西安饮食 | 1.23 | 1.16 | 4.09 | 4.13 | 1.08 |
300254 | 仟源医药 | 0.87 | 2.34 | 8.02 | 8.11 | 1.07 |
300716 | 国立科技 | 0.89 | 3.27 | 11.17 | 11.29 | 1.06 |
600257 | 大湖股份 | 2.08 | 1.01 | 4.36 | 4.41 | 1.05 |
000088 | 盐 田 港 | 1.15 | 0.80 | 6.09 | 6.15 | 1.05 |
000638 | 万方发展 | 1.42 | 1.74 | 4.95 | 5.00 | 1.05 |
601500 | 通用股份 | 1.24 | 0.76 | 6.47 | 6.54 | 1.05 |
000833 | 粤桂股份 | 1.45 | 1.46 | 5.53 | 5.59 | 1.05 |
600783 | 鲁信创投 | 1.25 | 0.96 | 13.68 | 13.82 | 1.04 |
000711 | 京蓝科技 | 1.46 | 2.68 | 4.82 | 4.87 | 1.04 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.23 | 9.02 | 14.08 | 14.23 | 1.04 |
603222 | 济民制药 | 1.91 | 0.45 | 46.90 | 47.38 | 1.02 |
002832 | 比音勒芬 | 0.92 | 1.47 | 24.02 | 24.26 | 1.02 |
603229 | 奥翔药业 | 2.00 | 2.22 | 13.10 | 13.23 | 1.01 |
002319 | 乐通股份 | 1.98 | 0.51 | 10.72 | 10.83 | 1.01 |
002803 | 吉宏股份 | 1.76 | 1.69 | 18.88 | 19.07 | 1.01 |
600018 | 上港集团 | 1.20 | 0.16 | 5.82 | 5.88 | 1.00 |
300314 | 戴维医疗 | 0.69 | 0.77 | 8.70 | 8.79 | 0.99 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.23 | 2.11 | 7.32 | 7.39 | 0.98 |
600114 | 东睦股份 | 1.01 | 0.73 | 5.92 | 5.98 | 0.98 |
601336 | 新华保险 | 1.55 | 1.05 | 49.41 | 49.89 | 0.98 |
300778 | 新 城 市 | 1.32 | 13.45 | 45.54 | 45.98 | 0.98 |
300430 | 诚 益 通 | 1.96 | 2.93 | 8.26 | 8.34 | 0.97 |
603039 | 泛微网络 | 0.74 | 1.08 | 66.02 | 66.65 | 0.96 |
603773 | 沃格光电 | 0.66 | 1.99 | 30.36 | 30.65 | 0.96 |
603269 | 海鸥股份 | 1.07 | 2.23 | 14.10 | 14.23 | 0.95 |
300485 | 赛升药业 | 1.21 | 0.62 | 9.93 | 10.02 | 0.95 |
000591 | 太 阳 能 | 0.94 | 0.51 | 3.18 | 3.21 | 0.94 |
002387 | 维 信 诺 | 1.38 | 0.55 | 15.28 | 15.42 | 0.94 |
603268 | 松发股份 | 0.84 | 0.34 | 15.44 | 15.58 | 0.92 |
002349 | 精华制药 | 0.88 | 0.61 | 5.66 | 5.71 | 0.92 |
603680 | 今创集团 | 1.03 | 0.37 | 10.73 | 10.83 | 0.91 |
300478 | 杭州高新 | 1.40 | 1.01 | 13.62 | 13.74 | 0.91 |
600540 | 新赛股份 | 1.44 | 0.99 | 4.19 | 4.23 | 0.91 |
002661 | 克明面业 | 0.92 | 0.57 | 13.02 | 13.14 | 0.89 |
300503 | 昊志机电 | 1.14 | 1.93 | 7.91 | 7.98 | 0.88 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.04 | 1.28 | 16.36 | 16.50 | 0.87 |
002845 | 同 兴 达 | 1.28 | 4.28 | 18.08 | 18.24 | 0.86 |
002761 | 多 喜 爱 | 0.46 | 1.33 | 8.61 | 8.68 | 0.86 |
300771 | 智莱科技 | 1.23 | 6.04 | 58.75 | 59.25 | 0.86 |
601158 | 重庆水务 | 1.07 | 0.05 | 5.61 | 5.66 | 0.86 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.14 | 1.49 | 3.52 | 3.55 | 0.85 |
600671 | 天目药业 | 0.70 | 4.81 | 14.35 | 14.47 | 0.85 |
600692 | 亚通股份 | 0.88 | 0.70 | 6.85 | 6.91 | 0.85 |
002332 | 仙琚制药 | 1.05 | 0.99 | 7.63 | 7.69 | 0.84 |
002813 | 路畅科技 | 0.93 | 3.92 | 27.89 | 28.12 | 0.84 |
002900 | 哈 三 联 | 0.85 | 1.06 | 11.72 | 11.82 | 0.84 |
000899 | 赣能股份 | 1.03 | 0.19 | 4.85 | 4.89 | 0.82 |
002719 | 麦 趣 尔 | 1.30 | 0.52 | 10.81 | 10.90 | 0.81 |
603579 | 荣泰健康 | 0.23 | 1.07 | 26.14 | 26.35 | 0.81 |
603963 | 大理药业 | 1.43 | 4.44 | 12.68 | 12.78 | 0.80 |
603327 | 福蓉科技 | 2.85 | 23.50 | 29.67 | 29.91 | 0.80 |
002783 | 凯龙股份 | 1.22 | 6.21 | 12.33 | 12.43 | 0.79 |
600771 | 广 誉 远 | 0.64 | 1.30 | 17.16 | 17.30 | 0.79 |
300701 | 森霸传感 | 1.01 | 4.42 | 22.75 | 22.93 | 0.79 |
603879 | 永悦科技 | 1.50 | 1.78 | 7.37 | 7.43 | 0.79 |
300609 | 汇纳科技 | 0.77 | 2.71 | 40.49 | 40.81 | 0.79 |
600212 | 江泉实业 | 1.04 | 1.17 | 3.86 | 3.89 | 0.78 |
600152 | 维科技术 | 1.20 | 5.71 | 6.70 | 6.75 | 0.78 |
603239 | 浙江仙通 | 0.86 | 1.71 | 9.29 | 9.36 | 0.78 |
000011 | 深物业A | 1.86 | 1.14 | 10.35 | 10.43 | 0.77 |
600110 | 诺德股份 | 0.68 | 1.39 | 4.41 | 4.44 | 0.77 |
600976 | 健民集团 | 0.95 | 1.36 | 17.96 | 18.10 | 0.77 |
600755 | 厦门国贸 | 0.66 | 0.61 | 7.61 | 7.67 | 0.76 |
600539 | ST 狮 头 | 0.98 | 0.18 | 6.14 | 6.19 | 0.75 |
603156 | 养元饮品 | 0.76 | 0.45 | 29.02 | 29.24 | 0.74 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.47 | 3.95 | 10.24 | 10.32 | 0.74 |
002558 | 巨人网络 | 0.79 | 0.22 | 17.63 | 17.76 | 0.74 |
300083 | 劲胜智能 | 1.01 | 1.85 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
002550 | 千红制药 | 1.23 | 0.83 | 4.91 | 4.95 | 0.73 |
002412 | 汉森制药 | 1.58 | 1.01 | 10.21 | 10.28 | 0.73 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.80 | 0.89 | 13.83 | 13.93 | 0.72 |
603716 | 塞 力 斯 | 1.14 | 1.54 | 16.76 | 16.88 | 0.72 |
002723 | 金 莱 特 | 1.34 | 1.50 | 9.02 | 9.08 | 0.71 |
002950 | 奥美医疗 | 1.36 | 3.22 | 21.47 | 21.62 | 0.70 |
600108 | 亚盛集团 | 1.27 | 0.66 | 3.17 | 3.19 | 0.69 |
603626 | 科森科技 | 1.34 | 1.31 | 7.50 | 7.55 | 0.69 |
300299 | 富春股份 | 1.47 | 4.41 | 5.48 | 5.52 | 0.69 |
002138 | 顺络电子 | 2.48 | 4.31 | 22.16 | 22.31 | 0.69 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.80 | 1.07 | 4.98 | 5.01 | 0.68 |
000009 | 中国宝安 | 0.85 | 0.76 | 4.73 | 4.76 | 0.68 |
603040 | 新 坐 标 | 0.54 | 0.97 | 29.46 | 29.66 | 0.67 |
600288 | 大恒科技 | 1.22 | 0.99 | 10.74 | 10.81 | 0.67 |
603958 | 哈森股份 | 1.62 | 1.11 | 7.50 | 7.55 | 0.67 |
000518 | 四环生物 | 0.60 | 0.59 | 3.35 | 3.37 | 0.66 |
300642 | 透景生命 | 0.83 | 1.27 | 39.62 | 39.88 | 0.66 |
600774 | 汉商集团 | 1.29 | 0.23 | 11.69 | 11.77 | 0.65 |
300026 | 红日药业 | 0.29 | 0.42 | 3.40 | 3.42 | 0.65 |
600844 | 丹化科技 | 1.25 | 0.81 | 4.03 | 4.06 | 0.64 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.58 | 5.97 | 19.10 | 19.22 | 0.64 |
603658 | 安图生物 | 1.16 | 0.41 | 86.45 | 87.00 | 0.64 |
600870 | ST 厦 华 | 1.25 | 0.21 | 3.21 | 3.23 | 0.62 |
300373 | 扬杰科技 | 1.60 | 5.47 | 17.04 | 17.15 | 0.62 |
002728 | 特一药业 | 0.85 | 0.40 | 15.29 | 15.38 | 0.61 |
300420 | 五洋停车 | 1.17 | 6.16 | 6.86 | 6.90 | 0.61 |
600252 | 中恒集团 | 0.68 | 0.44 | 2.96 | 2.98 | 0.61 |
002927 | 泰永长征 | 1.26 | 4.76 | 21.53 | 21.66 | 0.60 |
600835 | 上海机电 | 1.98 | 1.28 | 17.88 | 17.99 | 0.59 |
300501 | 海顺新材 | 0.68 | 0.81 | 11.85 | 11.92 | 0.59 |
600890 | 中房股份 | 2.36 | 1.20 | 4.75 | 4.78 | 0.59 |
000058 | 深 赛 格 | 4.59 | 21.03 | 10.19 | 10.25 | 0.59 |
002515 | 金字火腿 | 1.18 | 0.87 | 5.10 | 5.13 | 0.59 |
002641 | 永高股份 | 0.91 | 0.42 | 4.42 | 4.45 | 0.59 |
600841 | 上柴股份 | 0.94 | 0.15 | 7.50 | 7.54 | 0.59 |
002244 | 滨江集团 | 0.53 | 0.35 | 3.76 | 3.78 | 0.59 |
002566 | 益盛药业 | 0.46 | 0.80 | 6.49 | 6.53 | 0.59 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.50 | 1.20 | 51.68 | 51.98 | 0.58 |
600238 | ST 椰 岛 | 2.74 | 0.27 | 8.58 | 8.63 | 0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线