一、网络动画片
2023年7月,在国家广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记且符合重点网络原创视听节目制作相关规定的网络动画片共158部、3270集。按题材划分,都市题材9部、72集,占比5.70%、2.20%;青少题材45部、1679集,占比28.48%、51.35%;文化题材4部、37集,占比2.53%、1.13%;历史题材3部、36集,占比1.90%、1.10%;科幻题材13部、188集,占比8.23%、5.75%;武打题材17部、249集,占比10.76%、7.61%;传奇题材32部、585集,占比20.25%、17.89%;其他题材35部、424集,占比22.15%、12.97%。
北京有19部741集网络动画片备案公示,占全国备案公示数量的12%,位居全国第三。按题材划分,文化题材1部13集,占比5.3%,1.75%;青少题材13部674集,占比68.4%,90.96%;传奇题材5部54集,占比26.3%,7.23%。按年代划分,当代8部474集,占比42.1%,63.97%;古代11部267集,占比57.9%,36.03%。
二、网络微短剧
2023年7月,在国家广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记且符合重点网络原创视听节目制作相关规定的网络微短剧共361部、7078集。其中,都市题材170部、3377集,占比47.09%、44.07%;农村题材10部、195集,占比2.77%、2.54%;青少题材8部、200集,占比2.22%、2.61%;革命题材1部、22集,占比0.28%、0.29%;公安题材1部、24集,占比0.28%、0.31%;科幻题材20部、379集,占比5.54%、4.95%;传奇题材44部、1006集,占比12.19%、13.13%;武打题材9部、230集,占比2.49%、3.00%;宫廷题材2部、48集,占比0.55%、0.63%;其他题材96部、2182集,占比26.59%、28.47%。
北京有77部1785集网络微短剧备案公示,占全国备案公示数量的21.33%,北京备案公示数量位居全国第一。其中都市题材34部798集,占比44.16%,44.71%;农村题材4部90集,占比5.19%,5.04%;科幻题材8部172集,占比10.39%,9.64%;传奇题材10部214集,占比12.99%,11.99%;武打题材2部84集,占比2.60%,4.71%;革命题材1部22集,占比1.30%,1.23%;其他题材18部405集,占比23.38%,22.69%。按年代划分,当代48部1143集,占比62.34%,64.03%;近代6部140集,占比7.79%,7.84%;古代23部502集,占比29.87%,28.12%。
片目列表附后。
2023年7月
北京重点网络动画片拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 制作机构 |
1 | 不白吃古诗词漫游记第一季 | 45 | 古代 | 青少 | 北京重力聿画影视文化有限公司 |
2 | 像科学家一样思考 | 21 | 当代 | 青少 | 北京中澜视讯传媒科技有限公司 |
3 | 出发!不可思议的宇宙旅行 | 20 | 当代 | 青少 | 北京中澜视讯传媒科技有限公司 |
4 | 中外名画鉴赏 | 12 | 当代 | 青少 | 北京中澜视讯传媒科技有限公司 |
5 | 爆笑米小圈 | 362 | 当代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
6 | 米小圈日记魔法 | 10 | 当代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
7 | 米小圈动画汉字 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
8 | 米小圈动画成语二 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
9 | 米小圈动画古诗 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
10 | 米小圈动画成语一 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
11 | 米小圈动画中国史第一部 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
12 | 米小圈动画中国史第二部 | 30 | 古代 | 青少 | 北京米小圈教育科技有限公司 |
13 | 我真没想当神仙第一季 | 20 | 古代 | 传奇 | 北京乐游映画影视传媒有限公司 |
14 | 奇拉小队超级幼儿园 第一季 | 24 | 当代 | 青少 | 北京萌朵科技有限公司 |
15 | 非人哉 立冬篇 | 13 | 当代 | 文化 | 北京分子互动文化传播有限公司 |
16 | 万圣街 第四季 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 |
17 | 念无双 情劫篇 | 7 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
18 | 念无双 情缘篇 | 7 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
19 | 紫禁 ·御喵房 三秋杯篇 | 8 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
2023年7月
北京重点网络微短剧拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 制作机构 |
1 | 再一次的你我 | 20 | 当代 | 都市 | 北京百瑞加壹影视文化传播有限公司 |
2 | 猛虎嗅蔷薇 | 80 | 当代 | 都市 | 北京传影科技有限公司 |
3 | 燃烧吧,三大件儿 | 24 | 当代 | 都市 | 北京大道笙文化咨询顾问有限公司 |
4 | 妻子的重生之路 | 24 | 当代 | 都市 | 北京咚咚锵喜欢影视传媒有限公司 |
5 | 4S店的小姐姐 | 24 | 当代 | 都市 | 北京光影动力文化传播有限公司 |
6 | 灵魂人生 | 24 | 当代 | 都市 | 北京光影星谊文化传媒有限公司 |
7 | 超认真的潜伏 | 12 | 当代 | 都市 | 北京好有本领文化传媒有限公司 |
8 | 卡车女司机 | 12 | 当代 | 都市 | 北京好有本领文化传媒有限公司 |
9 | 温暖的一家人 | 16 | 当代 | 都市 | 北京合生未来娱乐科技有限公司 |
10 | 伤心料理店 | 24 | 当代 | 都市 | 北京洪申万禧文化传媒有限公司 |
11 | 拜托了托尼老师 | 24 | 当代 | 都市 | 北京洪申万禧文化传媒有限公司 |
12 | 我有喜欢的人了 | 30 | 当代 | 都市 | 北京交点连接文化传媒有限公司 |
13 | 国潮小酒馆 | 24 | 当代 | 都市 | 北京剧元气文化传媒有限公司 |
14 | 我和对手的名场面 | 24 | 当代 | 都市 | 北京乐道之极影业有限公司 |
15 | 怎么不按剧本来 | 24 | 当代 | 都市 | 北京立方格文化传媒有限公司 |
16 | 叶总有些不一样了 | 24 | 当代 | 都市 | 北京牧马互娱文化艺术发展有限公司 |
17 | 夏日逃跑计划 | 24 | 当代 | 都市 | 北京七卓音文化传播有限公司 |
18 | hi我的绝对男友 | 20 | 当代 | 都市 | 北京千上文化传媒有限公司 |
19 | 今日有囍 | 24 | 当代 | 都市 | 北京泰境影视文化传媒有限公司 |
20 | 青春的纸飞机 | 24 | 当代 | 都市 | 北京微影纪元影视传媒有限公司 |
21 | 商海之恋 | 24 | 当代 | 都市 | 北京微影纪元影视传媒有限公司 |
22 | 助浴师 | 12 | 当代 | 都市 | 北京鑫能量影视文化有限公司 |
23 | 我爱你,全场最佳 | 24 | 当代 | 都市 | 北京臻视未来传媒有限公司 |
24 | 花开时节又逢君 | 24 | 当代 | 都市 | 乘跃(北京)文化传媒有限公司 |
25 | 咖啡王子与漫画公主 | 24 | 当代 | 都市 | 乘跃(北京)文化传媒有限公司 |
26 | 爱有引力 | 20 | 当代 | 都市 | 磁光传媒有限公司 |
27 | 十米的告白距离 | 24 | 当代 | 都市 | 东森影视文化传媒(北京)有限公司 |
28 | 心火 | 26 | 近代 | 都市 | 风马国际文化传媒(北京)有限公司 |
29 | 人生收纳师 | 12 | 当代 | 都市 | 联播聚客(北京)国际传媒有限公司 |
30 | 天天克烦恼 | 16 | 当代 | 都市 | 联播聚客(北京)国际传媒有限公司 |
31 | 来自2029的你 | 24 | 当代 | 都市 | 燃娱(北京)文化传媒有限公司 |
32 | 爱在真爱之旅 | 12 | 当代 | 都市 | 视博映画(北京)影视文化有限公司 |
33 | 奋斗的青春最美丽 | 24 | 当代 | 都市 | 娱你同行(北京)影视文化传媒股份有限公司 |
34 | 爱不可替 | 30 | 当代 | 都市 | 臻乐传媒(北京)有限公司 |
35 | 禾子的夏天 | 25 | 当代 | 农村 | 北京盛世同袍影视文化传媒有限公司 |
36 | 围屋奇谭 | 24 | 当代 | 农村 | 北京捷大欢喜影视传媒有新公司 |
37 | 放羊吧老板 | 16 | 当代 | 农村 | 北京完美世界影视有限公司 |
38 | 遥远的黎明 | 25 | 当代 | 农村 | 北京掌文信息技术有限公司 |
39 | 红枪 | 22 | 近代 | 革命 | 北京易叙文化传媒有限公司 |
40 | 未眠时空 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京橙鑫文化传媒有限公司 |
41 | 重生十二天 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京青少侠影业有限公司 |
42 | 不失联的爱 | 20 | 当代 | 科幻 | 北京上好文化传媒有限公司 |
43 | 我用手机开始无敌 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京臻视未来传媒有限公司 |
44 | 她没那么喜欢你 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京左岸映画影视文化有限公司 |
45 | 爱的入侵计划 | 20 | 当代 | 科幻 | 乘跃(北京)文化传媒有限公司 |
46 | 探梦行者 | 20 | 当代 | 科幻 | 猫耳山影业有限公司 |
47 | 探梦行者第二季 | 16 | 当代 | 科幻 | 猫耳山影业有限公司 |
48 | 旧宅深 | 20 | 近代 | 传奇 | 北京皓源影视文化传媒有限公司 |
49 | 诛妖记 | 12 | 古代 | 传奇 | 北京华视影力影视文化传播有限公司 |
50 | 少年英雄诀之月牙传 | 20 | 古代 | 传奇 | 北京精彩时间文化传媒有限公司 |
51 | 我在漓朝赶急诏 | 18 | 古代 | 传奇 | 北京罗门影业有限公司 |
52 | 千金难宠 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京顺时针影视文化有限公司 |
53 | 姐是老中医 | 24 | 近代 | 传奇 | 北京太初艺禾影视传媒有限公司 |
54 | 民国诡案笔录 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京盈凯传媒发展有限公司 |
55 | 月入东方 | 24 | 古代 | 传奇 | 海峡西岸(北京)文化传媒集团有限公司 |
56 | 天星异人录 | 24 | 古代 | 传奇 | 松柏常青影视文化传媒(北京)有限公司 |
57 | 恰如初见时 | 24 | 近代 | 传奇 | 中企瑞铭科技(北京)有限公司 |
58 | 动作小明星 | 60 | 当代 | 武打 | 北京扶摇上文化科技有限公司 |
59 | 不小心成了武林公敌 | 24 | 古代 | 武打 | 大有脑洞影视(北京)有限公司 |
60 | 小弦切切如私语 | 20 | 古代 | 其他 | 北京风觅海影视传媒有限公司 |
61 | 学院往事 | 19 | 当代 | 其他 | 北京共振星系文化发展有限公司 |
62 | 第七镇的守护神 | 12 | 古代 | 其他 | 北京华视影力影视文化传播有限公司 |
63 | 一生只为守护你 | 24 | 古代 | 其他 | 北京嘉众影视传媒集团有限公司 |
64 | 来自深林的少年 | 24 | 古代 | 其他 | 北京骄阳天时文化发展有限公司 |
65 | 第三时辰 | 20 | 古代 | 其他 | 北京粒粒橙传媒有限公司 |
66 | 我醉欲眠卿且去 | 28 | 古代 | 其他 | 北京烈火青春文化发展有限公司 |
67 | 长毋令 | 24 | 古代 | 其他 | 北京零点创世影业文化传媒有限公司 |
68 | 一帘风月闲 | 24 | 近代 | 其他 | 北京麦克斯韦影业有限公司 |
69 | 请给我零度的爱 | 24 | 古代 | 其他 | 北京摩和文化传媒有限公司 |
70 | 无神 | 24 | 古代 | 其他 | 北京乾影文化传媒有限公司 |
71 | 一梦华生 | 30 | 当代 | 其他 | 北京微影纪元影视传媒有限公司 |
72 | 照红妆 | 24 | 古代 | 其他 | 北京微影纪元影视传媒有限公司 |
73 | 闹市佳人 | 16 | 古代 | 其他 | 欢剧时代(北京)影视有限责任公司 |
74 | 恋爱进度告急 | 20 | 古代 | 其他 | 欢剧时代(北京)影视有限责任公司 |
75 | 云梦泽之双生缘 | 24 | 古代 | 其他 | 尖果食娱乐(北京)有限公司 |
76 | 雪里已知春信至 | 24 | 古代 | 其他 | 琳当(北京)文化发展有限公司 |
77 | 无双局 | 24 | 古代 | 其他 | 迈思非墨(北京)文化传媒有限公司 |
(网络视听节目管理处供稿)
责编:刘国栋 安伟贞
技术:姜 平
来源: 首都广播电视