所有宝可梦均为最终进化型。
最大值指个体值与努力值最大,并且性格修正为加速;
中间值指个体值最大,无努力值,性格无速度修正;
最小值为个体值为0,无努力值,性格修正为减速 。
种族值 | 宝可梦 | 最大值 | 中间值 | 最小值 |
150 | 顽皮雷弹 | 222 | 170 | 139 |
142 | 多龙巴鲁托 | 213 | 162 | 132 |
136 | 戽斗尖梭, 铁包袱 | 206 | 156 | 126 |
135 | 振翼发, 古剑豹, 故勒顿, 密勒顿 | 205 | 155 | 126 |
130 | 雷精灵, 冰砌鹅 (解冻头) | 200 | 150 | 121 |
126 | 烈箭鹰 | 195 | 146 | 117 |
125 | 玛狃拉, 大电海燕 | 194 | 145 | 117 |
123 | 音波龙, 魔幻假面喵 | 192 | 143 | 115 |
121 | 摩托蜥 | 190 | 141 | 113 |
120 | 三地鼠, 三海地鼠 | 189 | 140 | 112 |
119 | 闪焰王牌, 轰鸣月 | 188 | 139 | 111 |
118 | 摔角鹰人 | 187 | 138 | 110 |
117 | 焰后蜥 | 185 | 137 | 109 |
116 | 铁武者 | 184 | 136 | 108 |
115 | 猫老大, 浮潜鼬 | 183 | 135 | 108 |
112 | 鬃岩狼人 (白昼的样子) | 180 | 132 | 105 |
111 | 一家鼠, 吼叫尾 | 179 | 131 | 104 |
110 | 雷丘, 耿鬼, 肯泰罗, 毽子绵, 太阳精灵, 雪妖女, 鬃岩狼人 (黄昏的样子), 涂标客, 铁毒蛾 | 178 | 130 | 103 |
108 | 铁脖颈 | 176 | 128 | 101 |
106 | 火炎狮, 铁辙迹 | 173 | 126 | 99 |
105 | 索罗亚克, 几何雪花, 超能艳鸵, 巴布土拨 | 172 | 125 | 99 |
102 | 烈咬陆鲨 | 169 | 122 | 96 |
101 | 咚咚鼠, 沙铁皮 | 168 | 121 | 95 |
100 | 喷火龙, 请假王, 暴飞龙, 姆克鹰, 火神虫, 帕底亚肯泰罗, 海豚侠, 古玉鱼, 陆地水母 | 167 | 120 | 94 |
98 | 勇士鲈鱼, 三首恶龙 | 165 | 118 | 92 |
97 | 爱心鱼, 双斧战龙 | 163 | 117 | 91 |
96 | 谜拟Q | 162 | 116 | 90 |
95 | 风速狗, 黑鲁加, 帕奇利兹, 叶精灵, 芽吹鹿, 爱管侍 (雄性),麻花犬 | 161 | 115 | 90 |
94 | 巨锻匠 | 160 | 114 | 89 |
93 | 花舞鸟 | 159 | 113 | 88 |
92 | 流氓鳄, 磨牙彩皮鱼, 烈腿蝗, 怒鹦哥 | 158 | 112 | 87 |
91 | 霓虹鱼, 洛托姆 | 157 | 111 | 86 |
90 | 摩鲁蛾, 猫鼬斩, 路卡里奥, 裙儿小姐, 普隆隆姆, 缠红鹤, 怖纳噬草, 弃世猴 | 156 | 110 | 85 |
89 | 彩粉蝶 | 155 | 109 | 84 |
87 | 戟脊龙, 雄伟牙 | 152 | 107 | 82 |
86 | 加热洛托姆, 清洗洛托姆, 结冰洛托姆, 旋转洛托姆, 切割洛托姆, 晶光花 | 151 | 106 | 81 |
85 | 哥达鸭, 千针鱼, 赫拉克罗斯, 毒骷蛙, 轰擂金刚猩, 爱管侍 (雌性), 狂欢浪舞鸭, 獒教父, 苍炎刃鬼 | 150 | 105 | 81 |
84 | 坦克臭鼬, 赛富豪 | 149 | 104 | 80 |
82 | 鬃岩狼人 (黑夜的样子), 米立龙, 下石鸟 | 147 | 102 | 78 |
81 | 暴鲤龙, 爬地翅 | 146 | 101 | 77 |
80 | 快龙, 沙奈朵, 雨翅蛾, 恰雷姆, 噗噗猪, 七夕青鸟, 冰鬼护, 随风球, 艾路雷朵, 勇士雄鹰, 黏美龙, 投掷猴,索财灵 | 145 | 100 | 76 |
75 | 信使鸟, 花洁夫人, 钥圈儿, 颤弦蝾螈, 列阵兵, 狠辣椒, 毛崖蟹, 红莲铠骑 | 139 | 95 | 72 |
74 | 暴噬龟 | 138 | 94 | 71 |
73 | 浩大鲸 | 137 | 93 | 70 |
72 | 甜冷美后 | 136 | 92 | 69 |
71 | 乌鸦头头, 沙螺蟒 | 135 | 91 | 68 |
70 | 刺甲贝, 斗笠菇, 伧琴猫, 苹裹龙, 怖思壶, 巨石丁, 轻身鳕, 古简蜗 | 134 | 90 | 67 |
68 | 坐骑山羊, 墓扬犬 | 132 | 88 | 65 |
67 | 引梦貘人, 钢铠鸦 | 130 | 87 | 64 |
66 | 骨纹惊声鳄 | 129 | 86 | 63 |
65 | 水精灵, 火精灵, 月精灵, 巨钳螳螂, 大嘴鸥, 饭匙蛇, 诅咒娃娃, 音箱蟀, 冰精灵, 哥德小姐, 保姆曼波, 树枕尾熊, 雪绒蛾, 飘香豚, 拖拖蚓 | 128 | 85 | 63 |
61 | 班基拉斯 | 124 | 81 | 59 |
60 | 鲶鱼王, 暴雪王, 自爆磁怪, 仙子精灵, 智挥猩, 长毛巨魔, 奇麒麟 | 123 | 80 | 58 |
59 | 钢炮臂虾 | 122 | 79 | 57 |
55 | 电龙, 幸福蛋, 吞食兽, 梦歌仙人掌, 土龙节节, 猛恶菇 | 117 | 75 | 54 |
51 | 热带龙 | 113 | 71 | 50 |
50 | 臭臭泥, 玛力露丽, 顿甲, 铁掌力士, 勾魂眼, 麻麻鳗鱼王, 冻原熊, 小碎钻, 冰砌鹅 (结冻头), 铁臂膀,仆刀将军 | 112 | 70 | 49 |
48 | 百变怪 | 110 | 68 | 47 |
47 | 河马兽 | 108 | 67 | 46 |
45 | 胖可丁, 猫鼬探长, 兰螳花, 虫甲圣, 电肚蛙, 古鼎鹿 | 106 | 65 | 45 |
44 | 毒藻龙 | 105 | 64 | 44 |
43 | 好胜毛蟹 | 104 | 63 | 43 |
40 | 佛烈托斯, 喷火驼, 蜂女王 | 101 | 60 | 40 |
39 | 海兔兽, 奥利瓦 | 100 | 59 | 39 |
35 | 花岩怪, 超坏星, 重泥挽马, 噬沙堡爷, 操陷蛛, 吃吼霸, 盐石巨灵 | 95 | 55 | 36 |
33 | 青铜钟 | 93 | 53 | 34 |
30 | 呆河马, 树才怪, 向日花怪, 呆呆王, 败露球菇, 巨炭山, 丰蜜龙, 大王铜象 | 90 | 50 | 31 |
29 | 布莉姆温 | 89 | 49 | 30 |
28 | 冰岩怪 | 88 | 48 | 29 |
20 | 煤炭龟, 藏饱栗鼠, 土王 | 79 | 40 | 22 |
15 | 啪嚓海胆 | 73 | 35 | 18 |
原文来自:https://victoryroadvgc.com/sv-speed-tiers-2023/