为加快培育引进
成长起点高、专业领域新、创新能力强、
发展潜力大的新经济企业
发展壮大新技术、新产业、新业态、新模式
加快形成新动能主导的现代化经济体系
近日
青岛市发改委会同有关市直部门、商协会等
组织区(市)开展
2021年青岛市新经济潜力企业申报工作
经综合评审
全市共有120家企业入围
名单公示如下
↓
2021年青岛市新经济潜力企业名单(公示)
序号 | 企业名称 |
1 | 青岛海信信息科技股份有限公司 |
2 | 山东智云通数据科技有限公司 |
3 | 中石化经纬有限公司 |
4 | 青岛长镜录智能科技有限公司 |
5 | 山东北溟科技有限公司 |
6 | 山东省财金绿建供应链管理有限公司 |
7 | 交运北洁(青岛)环境有限公司 |
8 | 青岛百洋菩提生物诊断有限公司 |
9 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 |
10 | 光大理财有限责任公司 |
11 | 联储证券有限责任公司 |
12 | 青岛镇华数字传媒有限公司 |
13 | 宁畅信息产业(青岛)有限公司 |
14 | 青岛国创智能家电研究院有限公司 |
15 | 青岛中科曙光科技服务有限公司 |
16 | 东华云都技术有限公司 |
17 | 青岛鼎海源丰信息科技有限公司 |
18 | 青岛嘉智生物技术有限公司 |
19 | 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司 |
20 | 青岛嘉路博文旅科技有限公司 |
21 | 青岛海石智能系统有限公司 |
22 | 青银理财有限责任公司 |
23 | 青岛普瑞盛医药科技有限公司 |
24 | 青岛世纪霄云信息技术有限公司 |
25 | 山东盈星环境科技有限公司 |
26 | 中科恒华(山东)环保科技有限公司 |
27 | 山东能链控股有限公司 |
28 | 青岛盒马网络科技有限公司 |
29 | 青岛品物科技有限公司 |
30 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
31 | 山东产创智汇科技有限公司 |
32 | 青岛蓝图智库信息技术有限公司 |
33 | 青岛中瑞车云互联网科技有限公司 |
34 | 青岛昭德轨道交通科技有限公司 |
35 | 瑞海泊(青岛)电池科技有限公司 |
36 | 聚纳达(青岛)科技有限公司 |
37 | 兴华基金管理有限公司 |
38 | 青岛公交新能源科技服务股份有限公司 |
39 | 中特科技工业(青岛)有限公司 |
40 | 青岛全掌柜科技有限公司 |
41 | 青岛伟图节能科技有限公司 |
42 | 青岛赛尔斯干细胞库有限公司 |
43 | 山东科讯信息科技有限公司 |
44 | 青岛北斗天地科技有限公司 |
45 | 宸芯科技有限公司 |
46 | 青岛东方影都影视产业管理有限公司 |
47 | 青岛商汤科技有限公司 |
48 | 青岛龙铨影视文化有限公司 |
49 | 青岛澳科瑞华智能装备有限公司 |
50 | 青岛尚释易合文化有限公司 |
51 | 西兴(青岛)技术服务有限公司 |
52 | 青岛缔达文化艺术有限公司 |
53 | 金电联行(青岛)大数据技术有限公司 |
54 | 青岛大东智能装备科技有限公司 |
55 | 青岛三六零安全科技有限公司 |
56 | 青岛墨境天合数字图像科技有限公司 |
57 | 青岛零频新材料科技有限公司 |
58 | 青岛人和明远轨道车辆装备有限公司 |
59 | 中车工业研究院(青岛)有限公司 |
60 | 青岛信汇通大数据科技有限公司 |
61 | 青岛优菲信息技术有限公司 |
62 | 数字青岛建设有限公司 |
63 | 中税企业咨询(山东)有限公司 |
64 | 青岛申晟轨道装备有限公司 |
65 | 青岛兆盈轨道交通设备有限公司 |
66 | 青岛瑞奈医疗科技有限公司 |
67 | 中天长光(青岛)装备科技有限公司 |
68 | 青岛科智星机器人有限公司 |
69 | 国华(青岛)智能装备有限公司 |
70 | 青岛劲风生物技术有限公司 |
71 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 |
72 | 青岛鸿果秋实科技有限公司 |
73 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
74 | 青岛诺安百特生物科技有限公司 |
75 | 青岛云创智通科技有限公司 |
76 | 青岛进化者小胖机器人科技有限公司 |
77 | 青岛云路特变智能科技有限公司 |
78 | 青岛泰睿思微电子有限公司 |
79 | 青岛康环检测科技有限公司 |
80 | 青岛三维汽车装备有限公司 |
81 | 青岛汉缆海洋工程装备有限公司 |
82 | 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 |
83 | 坚纳森(青岛)机械有限公司 |
84 | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 |
85 | 青岛宇远新材料有限公司 |
86 | 青岛鳍源创新科技有限公司 |
87 | 国信中船(青岛)海洋科技有限公司 |
88 | 青岛本原微电子有限公司 |
89 | 青岛道道研究院有限公司 |
90 | 青岛国信东方循环水养殖科技有限公司 |
91 | 青岛胶发文化旅游发展有限公司 |
92 | 青岛辉腾机械设备有限公司 |
93 | 山东煜鑫智能科技有限公司 |
94 | 青岛沪胶生物科技开发中心 |
95 | 青岛马上科技咨询管理有限公司 |
96 | 山东胧爱科技发展有限公司 |
97 | 青岛中州恒业科技服务有限公司 |
98 | 青岛海裕隆电子股份有限公司 |
99 | 青岛联众芯云科技有限公司 |
100 | 山东丹宁科技发展有限公司 |
101 | 青岛联信催化材料有限公司 |
102 | 青岛根尖智能科技有限公司 |
103 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 |
104 | 青岛能蜂电气有限公司 |
105 | 青岛华斯壮能源科技有限公司 |
106 | 青岛胶州城市规划技术服务有限公司 |
107 | 青岛展信创讯信息技术有限公司 |
108 | 青岛泰东瑞新能源材料有限公司 |
109 | 青岛中辉新型材料有限公司 |
110 | 青岛诺森生物技术有限责任公司 |
111 | 青岛蜗牛企服网络科技有限公司 |
112 | 飞马滨(青岛)智能科技有限公司 |
113 | 青岛莱西市新速派网络科技有限公司 |
114 | 有研稀土(青岛)有限公司 |
115 | 今朝时代(青岛)新材料科技有限公司 |
116 | 青岛洛唯新材料有限公司 |
117 | 青岛睿幸药业有限公司 |
118 | 青岛清城人居环保能源科技有限公司 |
119 | 青岛华大医学检验所有限公司 |
120 | 山东八戒知产云网络科技有限公司 |
☆公示期:2021年9月22日至9月27日
名词解释
新经济潜力企业,指在青岛市内新注册开业,坚持以市场为导向,以技术、业态和模式等创新应用为内核,相互融合形成自主知识产权和新型经济业态,并以此为基础开展经济活动的企业。
今年8月
青岛市发改委会同有关部门起草完成了
《青岛市新经济潜力企业库
管理办法(暂行)(征求意见稿)》
公开向社会征求意见
推动建立市级新经济潜力企业库
以上120入围企业通过公示后
有望首批入库
那么
企业具备哪些条件才能申请入库
入库企业又能享受到哪些政策支持
小创带大家了解一下相关内容
↓
申报条件
入库企业原则上不新增建设用地,开业时间不超过三年,需至少满足以下一项条件:
➥ 青岛市培育或引进、纳入统计、“四新”经济特征明显的企业,主要包括:规模以上战略性新兴工业企业、规模以上战略性新兴服务业企业;规模以上高技术制造业企业,规模以上高技术服务业企业。
➥ 有专业技术团队支撑,具有平台经济属性且自建产业互联网的批发、零售、住宿、餐饮等规模以上企业。
➥ 具有独立法人资格、能够填补青岛金融业态空白的现代金融企业。
➥ 新技术、新产业、新业态、新模式经济特征明显,获得风险投资基金投资,极具发展潜力的企业,可适当放宽至未纳统企业。
政策支持
➥ 市级财政资金择优给予入库企业股权投资支持。
➥ 经第三方机构评选,每年从入库企业中评选认定年度青岛市新经济新锐企业,给予企业适当奖励。
➥ 积极推荐年度青岛市新经济新锐企业参与省、市级各类企业、人才等方面评选。
➥ 鼓励相关部门在专项资金、要素保障、场景供给等方面支持入库企业加快发展。